Subway Preise Diese Website ist nicht mit Subway verbunden
Die Preise für die U-Bahn-Menüs sind möglicherweise teurer als die meisten Hamburger-Fast-Food-Ketten, aber diese sind in Bezug auf die kulinarische Zufriedenheit der Kunden gerechtfertigt. Subway, eine Franchise-Kette für Fast-Food-Restaurants mit Sandwiches und Salaten für U-Boote, ist im Besitz von Subway IP Inc., auch als Doctor’s Associates Inc. bekannt Der weltgrößte Restaurantbetreiber und die größte Einzelmarken-Kette mit 44.672 Standorten – die Vereinigten Staaten haben 27.058 Standorte – in 111 Ländern und Territorien.
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Subway-Menüpreise (Deutschland).
Artikel | Preis |
---|---|
Beliebte Gerichte |
|
Sparmenü - Sub 30cm | €10,90 |
Sub Chicken Fajita [30-cm-Sub] | €8,50 |
Sub Chicken Teriyaki [30-cm-Sub] | €8,50 |
Aktionen |
|
Sparmenü - Sub 15cm | €7,90 |
Sparmenü - Sub 30cm | €10,90 |
NEU Sparmenü - Signature Wrap | €9,90 |
Sparmenü - Wrap | €7,90 |
Sparmenü - Salate | €8,90 |
Familienmenü - • 2 Subs 30cm nach Wahl • 2 Getränke nach Wahl und • 2 Cookies nach Wahl | €19,90 |
Sandwiches |
|
Sub BBQ Rib | €5,50 |
Sub Chicken Breast | €4,90 |
Sub Chicken Fajita | €5,50 |
Sub Chicken Teriyaki | €5,50 |
Sub Ham | €4,50 |
Sub Italian B.M.T. | €4,90 |
Sub Philly Beef & Cheese | €5,50 |
Sub Salami | €4,50 |
Sub Tuna | €4,90 |
Sub Turkey | €4,50 |
Sub Turkey & Ham | €4,50 |
Sub Turkey, Ham & Bacon Melt | €4,90 |
Sub Veggie Delite | €3,90 |
Sub Veggie Patty | €4,90 |
NEU Signature Wraps |
|
Philly Beef & Guacamole Wrap | €7,20 |
Chicken Caesar Wrap | €7,20 |
Chilli Chicken Wrap | €7,20 |
Wraps |
|
Wrap BBQ Rib | €5,50 |
Wrap Chicken Breast | €4,90 |
Wrap Chicken Fajita | €5,50 |
Wrap Chicken Teriyaki | €5,50 |
Wrap Ham | €4,50 |
Wrap Italian B.M.T. | €4,90 |
Wrap Philly Beef & Cheese | €5,50 |
Wrap Salami | €4,50 |
Wrap Tuna | €4,90 |
Wrap Turkey | €4,50 |
Wrap Turkey and Ham | €4,50 |
Wrap Turkey, Ham und Bacon Melt | €4,90 |
Wrap Veggie Delite | €3,90 |
Wrap Veggie Patty | €4,90 |
Salate |
|
Salat BBQ Rib | €6,50 |
Salat Chicken Breast | €5,90 |
Salat Chicken Fajita | €6,50 |
Salat Chicken Teriyaki | €6,50 |
Salat Ham | €5,50 |
Salat Italian B.M.T. | €5,90 |
Salat Philly Beef & Cheese | €6,50 |
Salat Salami | €5,50 |
Salat Tuna | €5,90 |
Salat Turkey | €5,50 |
Salat Turkey and Ham | €5,50 |
Salat Turkey, Ham und Bacon Melt | €5,90 |
Salat Veggie Delite | €4,90 |
Salat Veggie Patty | €5,90 |
Kids' Pak |
|
Kids' Pak Turkey | €5,00 |
Kids' Pak Ham | €5,00 |
Kids' Pak Chicken Breast | €5,00 |
Kids' Pak Veggie Delite | €5,00 |
Cookies, Chips & Co |
|
Cookie | €1,30 |
Cookies (3 Stück) | €3,30 |
Cookies (12 Stück) | €11,30 |
Apfel (Granny Smith) | €1,00 |
Lays Salted | €1,50 |
Lays Cheese & Onion | €1,50 |
Lays Salt & Vinegar | €1,50 |
Lays Paprika | €1,50 |
Doritos Nacho Cheese | €1,50 |
Lays BBQ | €1,50 |
Lays Oven Baked Naturel | €1,50 |
Lays Oven Baked Paprika | €1,50 |
Lays Sour Cream & Onion | €1,50 |
Fünf Tüten Chips nach Wahl | €5,50 |
Alkoholfreie Getränke |
|
Coca Cola 0,25l | €1,85 |
Coca Cola 0,5l | €2,60 |
Coca Cola Zero 0,5l | €2,60 |
Coca Cola light 0,5l | €2,60 |
Fanta 0,5l | €2,60 |
Sprite 0,5l | €2,60 |
Mezzo Mix 0,5l | €2,60 |
Lift Apfelsaftschorle 0,5l | €2,60 |
Fuze Tea Schwarzer Tee Zitrone 0,4l | €2,60 |
Fuze Tea Schwarzer Tee Pfirsich 0,4l | €2,60 |
Vio Still 0,5l | €2,50 |
Vio Medium 0,5l | €2,50 |
Vio Bio Limo Zitrone-Limette 0,5l | €3,00 |
Capri-Sun Pure Fruit & Water Tropical 0,2l | €1,50 |
Buddy Fruits Fruchtmousse Apfel Erdbeere & Schwarze Johannisbeeren | €1,50 |
Geschichte
1965 eröffneten Fred Luca und Peter Buck in Bridgeport, Connecticut, das U-Boot-Sandwich-Geschäft Super Submarines von Pete. Im folgenden Jahr gründeten die Mitbegründer Doctor’s Associates, Inc. als Holdinggesellschaft für die schnell expandierende Fast-Food-Kette. 1968 wurde der aktuelle Markenname (d. H. Subway) offiziell übernommen.
Subway ist auch eine vielfach ausgezeichnete Marke mit Anerkennungen wie der Nr. 2 in den Top 500 Franchises des Entrepreneur Magazins 2012 sowie der Nr. 3 in den Global Franchise- und Fastest Growing Franchise-Listen.
Wofür sie berühmt sind
Das Kernprodukt der Kette ist offensichtlich das U-Boot-Sandwich, auch Sub genannt, das in verschiedenen Sorten erhältlich ist, darunter BLT, Italian BMT, Spicy Italian, Huhn, Chipotle-Huhn, Hühnerpizziola, gebratenes Huhn, Hühner-Teriyaki, Hühnchen-Tikka, Schinken, Thunfisch, Truthahn, Fleischbällchen Marinara, Subway Club, Subway Melt, Steak & Cheese, Veggie Delite und Veggie Patty. Von diesen Artikeln ist der B.M.T. (Bigger, Meatier, Tastier), das Salami, Schinken und Peperoni enthält, ist der Bestseller.
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Subway-Menüpreise (Schweiz).
Artikel | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Menu SUB30 |
||||
Menu SUB30 Poulet Teriyaki | C20.07 | |||
Menu SUB30 Thon | C19.73 | |||
Menu SUB30 Poulet Fajita | C20.07 | |||
Menu SUB30 BBQ Rib | C20.07 | |||
Menu SUB30 Beef Supreme | C20.07 | |||
Menu SUB30 Dinde, Jambon, Bacon, Fromage | C20.07 | |||
Menu SUB30 Jambon Cuit | C19.73 | |||
Menu SUB30 Dinde | C19.73 | |||
Menu SUB30 Salami | C19.73 | |||
Menu SUB30 Italien BMT | C20.07 | |||
Menu SUB30 Dinde et Jambon | C19.73 | |||
Menu SUB30 Poulet nature | C19.73 | |||
Menu SUB30 Dinde, Jambon, Boeuf | C20.07 | |||
Menu SUB30 Steak et Fromage | C20.07 | |||
Menu SUB30 Tranches de Boeuf | C20.07 | |||
Menu SUB30 Spicy Vegan Patty | C20.40 | |||
Menu SUB30 Vegan Patty | C19.40 | |||
Menu SUB30 Veggie delite | C19.40 | |||
Picked For You |
||||
Chicken Teriyaki Sandwich 30cm | C16.59 | |||
Chicken Fajita Sandwich 30cm | C16.59 | |||
Menu SUB15 |
||||
Menu SUB15 Poulet Teriyaki | C13.73 | |||
Menu SUB15 Thon | C13.40 | |||
Menu SUB15 Poulet Fajita | C13.73 | |||
Menu SUB15 BBQ Rib | C13.73 | |||
Menu SUB15 Beef Supreme | C13.73 | |||
Menu SUB15 Dinde, Jambon, Bacon, Fromage | C13.73 | |||
Menu SUB15 Dinde | C13.40 | |||
Menu SUB15 Salami | C13.40 | |||
Menu SUB15 Italien BMT | C13.73 | |||
Menu SUB15 Dinde et Jambon | C13.40 | |||
Menu SUB15 Poulet nature | C13.40 | |||
Menu SUB15 Jambon Cuit | C13.40 | |||
Menu SUB15 Dinde, Jambon, Boeuf | C13.73 | |||
Menu SUB15 Steak et Fromage | C13.73 | |||
Menu SUB15 Tranches de boeuf | C13.73 | |||
Menu SUB15 Spicy Vegan Patty | C13.40 | |||
Menu SUB15 Vegan Patty | C13.40 | |||
Menu SUB15 Veggie delite | C13.07 | |||
Sandwiches 30cm |
||||
Ham Sandwich 30cm | C13.90 | |||
Italian BMT 30cm | C15.21 | |||
Steak & Cheese Sandwich 30cm | C16.56 | |||
Turkey Sandwich 30cm | C13.90 | |||
Tuna Sandwich 30cm | C13.90 | |||
Salami Sandwich 30cm | C13.90 | |||
Veggie Delight Sandwich 30cm | C12.74 | |||
Turkey-Ham & Bacon Melt Sandwich 30 cm | C16.59 | |||
Turkey & Ham Sandwich 30cm | C15.21 | |||
Roasted Chicken Sandwich 30cm | C15.21 | |||
Turkey-Ham & Roastbeef Sandwich 30cm | C15.21 | |||
Spicy Vegan Patty 30cm | C15.36 | |||
Beef Supreme Sandwich 30cm | C17.27 | |||
BBQ Rib Sandwich 30cm | C16.59 | |||
Menu Wraps |
||||
Menu Wrap Chicken Caesar | C17.40 | |||
Menu Wrap Steak & Cheese, Guacamole | C17.40 | |||
Menu Wrap Chilli Chicken | C17.40 | |||
Sandwiches 15cm |
||||
Chicken Teriyaki Sandwich 15cm | C10.59 | |||
Ham Sandwich 15cm | C7.90 | |||
Tuna Sandwich 15cm | C7.90 | |||
Italian BMT 15cm | C9.21 | |||
Turkey & Ham Sandwich 15cm | C9.21 | |||
Turkey Sandwich 15cm | C7.90 | |||
Salami Sandwich 15cm | C7.90 | |||
Veggie Delight Sandwich 15cm | C7.39 | |||
Turkey-Ham & Bacon Melt Sandwich 15 cm | C10.59 | |||
Roasted Chicken Sandwich 15cm | C9.21 | |||
Turkey-Ham & Roastbeef Sandwich 15cm | C9.21 | |||
Spicy Vegan Patty 15cm | C9.36 | |||
Chicken Fajita Sandwich 15cm | C10.59 | |||
Steak & Cheese Sandwich 15cm | C10.59 | |||
Beef Supreme Sandwich 15cm | C11.27 | |||
BBQ Rib Sandwich 15cm | C10.59 | |||
Menu Salades |
||||
Menu Salade Chicken Ceasar | C17.40 | |||
Menu Salade Chilli Chicken | C17.40 | |||
Menu Salade Steak & Cheese guacamole | C17.40 | |||
Cookies |
||||
Chocolate Chip Cookie | C1.60 | |||
Cookie x 1 | C1.80 | |||
Cookie x 3 | C4.50 | |||
Double Chocolate Cookie | C1.60 | |||
Cookie x 12 | C14.40 | |||
M&Ms Cookie | C1.60 | |||
Raspberry Cheesecake Cookie | C1.60 | |||
White Chip Macadamia Cookie | C1.60 | |||
Nachos |
||||
Nacho Box | C5.00 | |||
Getränke |
||||
Pepsi | C3.93 | |||
Pepsi Max | C3.93 | |||
Lipton Pfirsich | C3.93 | |||
Lipton Zitrone | C3.93 | |||
7 Up Lemon | C3.88 | |||
Wasser ohne Kohlensäure | C3.94 | |||
Wasser mit Kohlensäure | C3.94 | |||
Red Bull | C4.19 | |||
Apfelschorle | C3.88 | |||
Chips |
||||
Natur | C2.46 | |||
Provençale | C2.50 | |||
Paprika | C2.49 | |||
Nature | C2.50 | |||
Graneo | C2.49 | |||
Snacketti Dancer Cream Chips | C2.50 | |||
Wave chips inferno | C2.49 | |||
Signature Wraps |
||||
Wrap Chicken Caesar | C12.90 | |||
Wrap Philly Beef & Guacamole | C12.90 | |||
Wrap Chili Chicken | C12.90 | |||
Party Platters |
||||
Plateau Classique | C49.90 | |||
Plateau Gourmand | C54.90 | |||
Plateau Actif | C49.90 | |||
Plateau Légumes | C44.90 | |||
Boissons |
||||
Pepsi cola | C3.90 | |||
Pepsi cola light | C3.90 | |||
7Up | C3.90 | |||
7Up lemon | C3.90 | |||
Lipton Ice Tea Lemon | C3.90 | |||
Lipton Ice Tea Pêche | C3.90 | |||
Lipton Ice Tea Vert | C3.90 | |||
Jus d'orange | C3.90 | |||
Eau plate | C3.90 | |||
Eau gazeuse | C3.90 | |||
Gatorade Cool blue | C4.50 | |||
Orangina | C3.86 |
Warum hier essen?
Selbst bei den teureren U-Bahn-Preisen gehört die Kette zu den beliebtesten in der Food-Service-Branche, unter anderem dank ihrer breiten Palette an gesunden Optionen, einem hervorragenden Kundenservice und großartigen Geschmacksrichtungen. Sie werden feststellen, dass die U-Boote gesünder sind als die meisten Fast-Food-Gerichte, da sie Vollkornbrot, frisches Gemüse und natriumarme, fettarme Zutaten für viele Artikel verwenden.
Bei der Auswahl der gesünderen Optionen muss man sich bewusst sein, da Subway immer noch ein Schnellimbiss ist. Dies sollte einfacher sein, da Subways den Natriumgehalt seiner Lebensmittel um bis zu 33% reduziert hat, während das Angebot an fettarmen Subs von Heart Research UK empfohlen wird.
Neben den U-Booten können Sie auch aus einer Vielzahl von Salaten, Wraps und Backwaren wählen, darunter Donuts, Muffins und Kekse sowie Frühstücksbrötchen und Fladenbrot. An vielen Orten, insbesondere in Texas, können Sie auch glutenfreies Brot und Brownies kaufen.
Außerdem verfügt Subway über ein effektives und effizientes Bestellsystem, mit dem Sie auch in langen Schlangen in nur 15 Minuten bedient werden können.
Weitere Informationen zu Subway finden Sie auf der offiziellen Website.
Wie viel kostet ein Chicken Teriyaki?
(Deutschland)
Sub Chicken Teriyaki (30-cm-Sub) – €8,50
Sub Chicken Teriyaki (15-cm-Sub) – €5,50
(Schweiz)
Chicken Teriyaki Sandwich 30cm – C16.59
Chicken Teriyaki Sandwich 15cm – C10.59
Wie viel kostet ein Cookie bei Subway?
Cookie – €1,30 (Deutschland)
Cookie x 1 – C1.80, Chocolate Chip Cookie – C1.60 (Schweiz)
Wie viel kostet ein Tuna Sub?
Sub Tuna – €4,90 (Deutschland)
Tuna Sandwich 15cm – C7.90, Tuna Sandwich 30cm – C13.90 (Schweiz)
Woher kommt der Name Subway?
1965 eröffneten Fred Luca und Peter Buck in Bridgeport, Connecticut, das U-Boot-Sandwich-Geschäft Super Submarines von Pete. Im folgenden Jahr gründeten die Mitbegründer Doctor’s Associates, Inc. als Holdinggesellschaft für die schnell expandierende Fast-Food-Kette. 1968 wurde der aktuelle Markenname (d. H. Subway) offiziell übernommen. Subway ist auch eine vielfach ausgezeichnete Marke mit Anerkennungen wie der Nr. 2 in den Top 500 Franchises des Entrepreneur Magazins 2012 sowie der Nr. 3 in den Global Franchise- und Fastest Growing Franchise-Listen.