Burger King Preise
Diese Website ist nicht mit Burger King verbunden
Burger King, bekannt als BK, ist eine amerikanische Hamburger-Fast-Food-Restaurantkette, die eine große Auswahl an amerikanischen Fertiggerichten wie Burger, gebratenes Hähnchen, frische Salate und Beilagen anbietet. Sie sind weltweit bekannt für ihre 100% reinen Rindfleischpastetchen, die in ihrem eigenen Masthähnchen saftig gebraten werden. Seit über 60 Jahren ist das Angebot von BK in der Lebensmittelbranche von Burger, Pommes Frites und Milchshakes zu einer breiteren Palette von Lebensmitteln ausgeweitet worden. Die Preise von Burger King gehören zweifellos seit vielen Jahren zu den am meisten geschätzten in der Branche. Sie haben derzeit über 4.000 Standorte weltweit.
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Burger King-Menüpreise (Deutschland).
Artikel | Preis |
---|---|
Beliebte Gerichte |
|
Whopper® | €4,99 |
Big KING XXL KING Menu | €9,49 |
Crispy Chicken | €4,79 |
Aktionen |
|
Guacamole Bacon KING | €6,99 |
Guacamole Bacon KING Menü | €9,99 |
Guacamole Beef | €6,99 |
Guacamole Beef Menü | €9,99 |
Guacamole Chicken | €6,99 |
Guacamole Chicken Menü | €9,99 |
Nacho Chili Cheese Nuggets (4 Stück) | €3,49 |
Nacho Chili Cheese Nuggets (6 Stück) | €4,49 |
Spar-Angebote |
|
Dinner for 2 Bundle - Ersparnis 7,34 € gegenüber dem Einzelerwerb von 6 KING Nuggets mit Dip + 2 große Pommes + Whopper + Crispy Chicken + 2 Donuts. | €15,99 |
Dinner for 4 Bundle - Ersparnis 11,53 € gegenüber dem Einzelerwerb von Long Chicken + Crispy Chicken + Whopper + Big King + 4 große Pommes. Unverbindliche Preisempfehlung. | €19,99 |
Friends Bundle - Ersparnis 9,94 € gegenüber dem Einzelerwerb von 9 KING Nuggets mit 2 Dips + Long Chicken + Crispy Chicken + Big King + 3 große Pommes. Unverbindliche Preisempfehlung. | €19,99 |
Family Bundle - Ersparnis 11,72 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 KING Jr. Meal + Long Chicken + Big King + 9 KING Nuggets mit 2 Dips + 2 große Pommes. Unverbindliche Preisempfehlung. | €19,99 |
Gamer Bundle - Ersparnis 3,02 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 Dose Monster Energy + 6 Chili Cheese Nuggets + 6 Chicken Nuggets mit 1 Dip + 6 Onion Rings. Unverbindliche Preisempfehlung. | €12,99 |
Beer Bundle - Ersparnis 3,55€ gegenüber dem Einzelerwerb von 4 Heineken + 2 Big King. Unverbindliche Preisempfehlung. | €19,99 |
Single Bundle - Ersparnis 3,28€ gegenüber dem Einzelerwerb eines WHOPPER® King Menus + 6 King Nuggets + Donut mit Füllung. Unverbindliche Preisempfehlung. | €11,99 |
KING Menu |
|
Whopper® KING Menu | €8,29 |
Double Whopper® KING Menu | €9,49 |
Double Steakhouse KING Menu | €9,49 |
Big KING XXL KING Menu | €9,49 |
Bacon KING Menu | €9,99 |
Big KING® KING Menu | €7,79 |
Long Texas BBQ KING Menu | €8,49 |
X-tra Long Chili Cheese KING Menu | €8,99 |
Whopper Jr® KING Menu | €7,49 |
Double Cheeseburger KING Menu | €7,29 |
Double Chili Cheese Burger KING Menu | €7,29 |
Long Chicken® KING Menu | €8,29 |
Crispy Chicken KING Menu | €7,79 |
Veggie King KING Menu | €7,29 |
Fish KING Menü | €8,99 |
Crunchy Chicken Deluxe KING Menu | €8,49 |
Burger |
|
Whopper® | €4,99 |
Double Whopper® | €6,49 |
Big KING® | €4,79 |
Big KING XXL | €6,49 |
Bacon King | €6,99 |
Long Texas BBQ | €5,49 |
X-tra Long Chili Cheese | €5,99 |
Double Steakhouse | €6,49 |
Whopper Jr.® | €3,49 |
Double Cheeseburger | €3,89 |
Double Chili Cheese Burger | €3,89 |
Chili Cheese Burger | €2,09 |
Cheeseburger | €1,59 |
Bacon Cheeseburger | €2,09 |
Hamburger | €1,49 |
Chicken Nugget Burger | €1,79 |
Long Chicken® | €4,99 |
Crispy Chicken | €4,79 |
Veggie King | €3,69 |
Chicken Burger | €1,79 |
Fish KING | €4,99 |
Crunchy Chicken Deluxe | €5,49 |
Veggie |
|
Veggie King | €3,69 |
Veggie King Menu | €7,29 |
Veggie Cheese King | €3,69 |
Veggie Cheese King Menu | €7,29 |
Salate & Wraps |
|
Salad - Have it your way | €3,99 |
Beef Salad | €7,49 |
Chicken Salad | €7,49 |
BBQ Beef Wrap | €4,49 |
BBQ Beef Wrap Menu | €7,29 |
Crispy Chicken Wrap | €4,49 |
Crispy Chicken Wrap Menu | €7,29 |
KING Snacks |
|
KING Pommes | €2,99 |
KING Wings (6 Stück) | €4,39 |
KING Wings (9 Stück) | €5,39 |
KING Wings (15 Stück) | €8,19 |
KING Nuggets (6 Stück) | €4,49 |
KING Nuggets (9 Stück) | €5,49 |
KING Nuggets (20 Stück) | €8,99 |
Chili Cheese Nuggets (6 Stück) | €4,39 |
Chili Cheese Nuggets (9 Stück) | €5,39 |
Chili Cheese Nuggets (20 Stück) | €8,99 |
Onion Rings (6 Stück) | €2,99 |
Onion Rings (9 Stück) | €3,99 |
Philadelphia Cheeseballs (9 Stück) | €3,49 |
Desserts |
|
Donut mit Füllung 67g | €1,89 |
Häagen-Dazs Belgian Chocolate Eiscreme 460ml | €6,99 |
Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle Eiscreme 460ml | €6,99 |
Häagen-Dazs Strawberry Cheesecake Eiscreme 460ml | €6,99 |
Häagen-Dazs Peanutbutter-Crunch Eiscreme 460ml | €6,99 |
Apple Pies 68g | €1,99 |
KING Shake Vanille 0,4l | €3,19 |
KING Shake Strawberry 0,4l | €3,19 |
KING Shake Chocolate 0,4l | €3,19 |
Kids |
|
KING JR Meal Hamburger | €4,99 |
KING JR Meal Cheeseburger | €4,99 |
KING JR Meal Nuggets | €4,99 |
Drinks |
|
FuzeTea Pfirsich 0,4l (Einweg) | €3,04 |
FuzeTea Zitrone 0,4l (Einweg) | €3,04 |
Monster Energy Drink 0,5l (Einweg) | €3,24 |
Heineken Dose 0,33l (Einweg) | €2,74 |
Coca Cola 0,5l (Einweg) | €3,04 |
Coca Cola Zero 0,5l (Einweg) | €3,04 |
Fanta 0,5l (Einweg) | €3,04 |
Sprite 0,5l (Einweg) | €3,04 |
VIO® medium 0,5l (Einweg) | €3,04 |
VIO® Still 0,5l (Einweg) | €3,04 |
Hohes C Milde Orange 0,2l | €2,29 |
FruchtTiger Apfel-Erdbeer 0,25l | €2,29 |
FruchtTiger Multifrucht 0,25l | €2,29 |
Dips & Saucen |
|
BBQ Dip 25ml | €0,30 |
Curry Dip 25ml | €0,30 |
Hot Salsa Dip 25ml | €0,30 |
Sweet & Sour Dip 25ml | €0,30 |
Sour Cream 25ml | €0,30 |
Ketchup 17ml | €0,30 |
Pommes Frites Sauce 17ml / Mayonnaise 10ml | €0,30 |
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Burger King-Menüpreise (Schweiz).
Artikel | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Picked For You |
||||
Big King Menu | C15.70 | |||
Big King XXL Menu | C17.90 | |||
Double Halloumi King Menu | C13.30 | |||
X-Tra Long Chili Cheese Menu | C16.70 | |||
Long Chicken Menu | C16.90 | |||
Flame Grilled Burgers |
||||
Raclette Bacon King | C11.90 | |||
Raclette Bacon King Menu | C16.90 | |||
Raclette King | C11.90 | |||
Raclette King Menu | C16.90 | |||
Rebel Whopper | C11.10 | |||
Rebel Whopper Menu | C17.20 | |||
Whopper | C9.20 | |||
Whopper Menu | C16.90 | |||
Double Whopper | C11.30 | |||
Double Whopper Menu | C17.90 | |||
Whopper Jr. | C9.20 | |||
Whopper Jr. Menu | C15.50 | |||
Big King | C8.20 | |||
Big King Menu (Flame Grilled Burgers) | C15.70 | |||
Big King XXL | C11.30 | |||
Big King XXL Menu (Flame Grilled Burgers) | C17.90 | |||
X-Tra Long Chili Cheese | C9.20 | |||
X-Tra Long Chili Cheese Menu (Flame Grilled Burgers) | C16.70 | |||
Steakhouse | C9.20 | |||
Steakhouse Menu | C16.90 | |||
Double Steakhouse | C11.30 | |||
Double Cheeseburger | C6.50 | |||
Double Cheeseburger Menu | C15.70 | |||
Cheeseburger | C4.40 | |||
Hamburger | C4.10 | |||
The Bacon King | C12.30 | |||
Double Bacon King | C12.30 | |||
Double Bacon King Menu | C19.50 | |||
Chicken Burger |
||||
Long Chicken | C9.20 | |||
Long Chicken Menu (Chicken Burger) | C16.90 | |||
Crispy Chicken | C8.20 | |||
Crispy Chicken Menu | C15.70 | |||
Tendercrisp Cheese Bacon | C9.20 | |||
Tendercrisp Cheese Bacon Menu | C16.50 | |||
Veggie and Fish |
||||
Halloumi King | C5.90 | |||
Halloumi King Menu | C12.90 | |||
Double Halloumi King | C7.30 | |||
Double Halloumi King Menu (Veggie and Fish) | C13.30 | |||
Veggie King | C7.40 | |||
Veggie King Menu | C15.90 | |||
King Fish | C7.40 | |||
King Fish Menu | C15.90 | |||
Kids |
||||
King Junior Meal Hamburger | C9.50 | |||
King Junior Meal Cheeseburger | C9.50 | |||
King Junior Meal Nuggets | C9.50 | |||
Snacks |
||||
5 Rösti Balls with Gruyère AOP | C5.90 | |||
BK King Fries Cheese & Bacon | C4.90 | |||
King Pommes | C5.30 | |||
9 Chicken Nuggets | C9.00 | |||
20 Chicken Nuggets | C16.00 | |||
4 Chicken Strips | C7.10 | |||
6 Chicken Strips | C9.90 | |||
6 King Wings | C7.90 | |||
9 King Wings | C9.90 | |||
6 Chili Cheese Nuggets | C6.90 | |||
9 Chili Cheese Nuggets | C7.90 | |||
9 Onion Rings | C5.90 | |||
12 Onion Rings | C6.90 | |||
Dips |
||||
Ketchup Dip | C0.30 | |||
Mayonnaise Dip | C0.30 | |||
Barbeque Dip | C0.40 | |||
Curry Dip | C0.40 | |||
Sweet and Sour Dip | C0.40 | |||
Chili Cheese Dip | C0.40 | |||
Drinks |
||||
Coca-Cola 0.45l PET | C4.00 | |||
Coca-Cola Light 0.45l PET | C4.00 | |||
Coca-Cola Zero 0.45l PET | C4.00 | |||
Fanta 0.45l PET | C4.00 | |||
Sprite 0.45l PET | C4.00 | |||
Shorley 0.5l PET | C4.00 | |||
Red Bull 0.25l Dose | C4.90 | |||
Desserts |
||||
Warm Belgian Waffle | C4.00 | |||
Hot Brownie | C3.90 | |||
Apple Pie | C2.00 | |||
Ben & Jerry's Cookie Dough | C4.90 | |||
Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie | C4.90 | |||
Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake | C4.90 |

Geschichte
Keith J. Kramer und Matthew Burns eröffneten 1953 in Jacksonville, Kalifornien, den ersten Burger King (damals bekannt als Insta-Burger King). Bei allen anfänglichen Nahrungsangeboten ging es um eine der Kochausrüstungen, den Insta-Broiler, den sie als Teil erworben haben des Franchise-Deals. 1959 erfuhr das Unternehmen eine Unternehmensumstrukturierung, bei der der Markenname in Burger King geändert wurde. Das neue Konzept erwies sich als erfolgreicher als das vorherige, da es in nur acht Jahren auf mehr als 250 Standorte in den USA ausgeweitet wurde. Heute steht es unter der Leitung von 3G Capital, einer millionenschweren Investmentfirma. Seit über 60 Jahren ist das Unternehmen bestrebt, die besten Burger mit Flammengrill und andere amerikanische Komfortgerichte zu servieren, die von freundlichen Menschen zu einem vernünftigen Preis in einer unterhaltsamen und unkonventionellen Umgebung serviert werden.
Wofür sie berühmt sind
Im Laufe der Jahre war Burger King ein Pionier, wenn es um Fast-Food-Innovationen und -Konzepte ging. Obwohl sie für ihre riesigen 100% Rindfleischburger bekannt sind, haben sie ihr Menüangebot im Laufe der Zeit erweitert. Hier sind einige der beliebtesten Artikel von BK:
- Double Whopper Sandwich – zwei Stücke ¼-Pfund-Rindfleischpastetchen aus 100% reinem Rindfleisch, zart und saftig überbacken, überbacken mit frischem und knusprigem Salat, Tomatenscheiben, weißen Zwiebeln und knusprigen Essiggurken, dazu Mayonnaise und Ketchup ein warmes Sesambrötchen.
- Speck-Cheddar-Ranch-Hühnersalat – Bett mit frischem und knusprigem Eisbergsalat, belegt mit geräucherten Speckstreifen, knusprigen Hühnerbrocken, Tomaten, Kräutercroutons und geriebenem Cheddar-Käse. Serviert mit KENs Ranch-Dressing.
- Voll beladenes Croissa’wich – Haufen dünner Scheiben Schwarzwälder Schinken, geräucherter Speck und Wurstschinken, überbacken mit Rührei und amerikanischem Käse, alles in frisch gebackenem Butter-Croissant-Brot.
Warum bei Burger King essen?
Wenn Sie nach einem Fast-Food-Lokal suchen, das eine große Auswahl an besonders schmackhaften und köstlichen amerikanischen Komfortgerichten anbietet, dann ist Burger King eine gute Wahl. Die Auswahl an guten Gerichten in Kombination mit dem schnellen und freundlichen Service wird Ihre Essenszeit mit Sicherheit zu einem unterhaltsamen Erlebnis machen.
Weitere Informationen zu Burger King finden Sie auf der offiziellen Website.
Wie viel kostet ein Cheeseburger bei Burger King?
Cheeseburger - €1,59 (Deutschland)
Cheeseburger - C4.40 (Schweiz)
Wie viel kostet ein Long Chicken bei Burger King?
Long Chicken® - €4,99 Long Chicken® KING Menu - €8,29 (Deutschland)
Long Chicken - C9.20 Long Chicken Menu (Chicken Burger) - C16.90 (Schweiz)
Wie viel kostet ein Fish King?
Fish KING - €4,99 Fish KING Menü - €8,99 (Deutschland)
King Fish - C7.40 King Fish Menu - C15.90 (Schweiz)
Wie viel kostet ein Crispy Chicken bei Burger King?
Crispy Chicken - €4,79 Crispy Chicken KING Menu - €7,79 (Deutschland)
Crispy Chicken - C8.20 Crispy Chicken Menu - C15.70 (Schweiz)