Subway Preise Subway Und Preisliste
Diese Website ist nicht mit Subway verbunden
Die Preise für die U-Bahn-Menüs sind möglicherweise teurer als die meisten Hamburger-Fast-Food-Ketten, aber diese sind in Bezug auf die kulinarische Zufriedenheit der Kunden gerechtfertigt. Subway, eine Franchise-Kette für Fast-Food-Restaurants mit Sandwiches und Salaten für U-Boote, ist im Besitz von Subway IP Inc., auch als Doctor’s Associates Inc. bekannt Der weltgrößte Restaurantbetreiber und die größte Einzelmarken-Kette mit 44.672 Standorten – die Vereinigten Staaten haben 27.058 Standorte – in 111 Ländern und Territorien.
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Subway-Menüpreise (Deutschland).
Artikel | Preis | |||
---|---|---|---|---|
SPECIALFor a short time only
|
||||
Triple Footlong Pack | €30.11 | |||
Tasty Tandoori Double Pack | €26.04 | |||
Footlong Sidekicks Combo | €9.45 | |||
SUBWAY® SIGNATURE SERIES SUBS - SAVING MENUSignature Series products have a fixed voucher formula
|
||||
Legendary Teriyaki 15-cm-Sub Sparmenü | €11.91 | |||
Legendary Teriyaki 30-cm-Sub Sparmenü | €17.52 | |||
Plant-Based Legendary Teriyaki 15-cm-Sub Sparmenü | €11.90 | |||
Plant-Based Legendary Teriyaki 30-cm-Sub Sparmenü | €17.57 | |||
Fiesta Fajita 15-cm-Sub Sparmenü | €12.59 | |||
Fiesta Fajita 30-cm-Sub Sparmenü | €18.93 | |||
The Philly Boss 15-cm-Sub Sparmenü | €12.01 | |||
Great Caesar 30-cm-Sub Menu | €19.11 | |||
The Philly Boss 30-cm-Sub Sparmenü | €17.71 | |||
Furious Chicken 15-cm-Sub Sparmenü | €12.58 | |||
Furious Chicken 30-cm-Sub Sparmenü | €18.75 | |||
Tasty Tandoori 15-cm-Sub Savings Menu | €11.70 | |||
The BBQ Master 15-cm-Sub Sparmenü | €11.96 | |||
Tasty Tandoori 30-cm-Sub Savings Menu | €16.95 | |||
The BBQ Master 30-cm-Sub Sparmenü | €17.66 | |||
Beef Texicana 15-cm-Sub Savings Menu | €11.90 | |||
Beef Texicana 30-cm-Sub Savings Menu | €16.95 | |||
Great Caesar 15-cm-Sub Sparmenü | €12.83 | |||
SUBWAY® SIGNATURE SERIES SUBMELTS - SAVING MENSignature SubMelts have a fixed receipt formula
|
||||
Chick’n’Garlic 15-cm-SubMelt Sparmenü | €13.01 | |||
Chick’n’Garlic 30-cm-SubMelt Sparmenü | €19.67 | |||
Philly Supreme 15-cm-Submelt Sparmenü | €13.33 | |||
Philly Supreme 30-cm-Submelt Sparmenü | €20.33 | |||
Smoky Beast 15-cm-Submelt Sparmenü | €13.62 | |||
Smoky Beast 30-cm-Submelt Sparmenü | €20.72 | |||
Spicy Salami and Chicken 15-cm-SubMelt Savings Menu | €11.27 | |||
Spicy Salami and Chicken 30-cm-SubMelt Savings Menu | €16.89 | |||
SAUCE-DIPS |
||||
40ml Chocolate Sauce | €0.75 | |||
40ml Sauce Dip | €0.74 | |||
CRISPS |
||||
28g Lay's Salted Chips | €1.68 | |||
28g Lay's Paprika Chips | €1.70 | |||
44g Doritos Nacho Cheese Tortilla Nachos | €1.69 | |||
44g Doritos Sweet Chilli Pepper Tortilla Nachos | €1.71 | |||
Lay's Salted | €1.71 | |||
Lay's Paprika | €1.71 | |||
Doritos Nacho Cheese | €1.72 | |||
WRAPS - CLASSICS |
||||
Rotisserie Chicken Wrap | €7.65 | |||
Plant-Based Chicken Teriyaki Wrap | €7.51 | |||
Chicken Teriyaki Wrap | €7.44 | |||
Italian B.M.T. Wrap | €6.97 | |||
Tuna Wrap | €6.90 | |||
Spicy Vegan Patty Wrap | €6.87 | |||
Philly Beef and Cheese Wrap | €7.60 | |||
Veggie Delite Wrap | €5.26 | |||
Salami Wrap | €5.96 | |||
BBQ Rib Wrap | €7.31 | |||
Chicken Fajita Wrap | €7.37 | |||
Ham Wrap | €6.10 | |||
Chicken Tandoori Wrap | €7.31 | |||
COOKIES |
||||
Chocolate Chip with Rainbow Candy Cookie | €1.58 | |||
White Chip Macadamia Nut Cookie | €1.58 | |||
3 Cookies | €3.94 | |||
6 Cookies | €7.11 | |||
12 Cookies | €12.69 | |||
Chocolate Chunk Cookies | €1.58 | |||
SALADS - CLASSICS |
||||
Chicken Teriyaki Salad | €8.84 | |||
Chicken Fajita Salad | €8.79 | |||
Tuna Salad | €8.34 | |||
Philly Beef and Cheese Salad | €8.99 | |||
Italian B.M.T. Salad | €8.38 | |||
BBQ Rib Salad | €8.72 | |||
Ham Salad | €7.51 | |||
Salami Salad | €7.40 | |||
Spicy Vegan Patty Salad | €8.28 | |||
Veggie Delite Salad | €6.69 | |||
Rotisserie Chicken Salad | €9.12 | |||
Plant-Based Chicken Teriyaki Salad | €8.93 | |||
Chicken Tandoori Salad | €8.97 | |||
SNACKS |
||||
Peperoni Salami and Cheese Toastie | €2.94 | |||
Veggies and Cheese Toastie | €3.00 | |||
Waffle Fries Medium | €3.42 | |||
Waffle Fries Large | €4.63 | |||
90g Buddy Fruits Apple and Strawberry | €1.77 | |||
SUB-PLATES & SNACKSPlease order at least 2 hours in advance! The sub platters each consist of 16 freshly prepared 7.5cm subs. One sub platter is enough for approx. 4 - 7 people. The classic sub platters are prepared with toasted bread as recommended, sliced cheese, lettuce, tomatoes, gherkins, peppers and onions. In addition, four matching sauces are supplied as recommended if no selection has been made. Any changes can be made in the comments field.
|
||||
Signature “Chicken Selection” | €49.89 | |||
The Classic | €41.61 | |||
The Pleasure-Seeking One | €42.68 | |||
The Active One | €40.44 | |||
The Green One | €38.63 | |||
Signature “Collection” | €49.26 | |||
FOOTLONG SIDEKICKS |
||||
Footlong Cookie | €6.26 | |||
Footlong Churro | €4.29 | |||
Peperoni-Salami and Cheese Dipper | €4.22 | |||
Sliced Chicken and Cheese Dipper | €4.10 | |||
Triple Cheese Dipper | €4.22 | |||
NON-ALCOHOLIC DRINKS |
||||
Pepsi Zero Zucker 0,5 l | €3.61 | |||
Adelholzener Classic 0.5l | €3.60 | |||
Adelholzener Naturell 0.5l | €3.60 | |||
Pepsi 0.5l | €3.62 | |||
SchwipSchwap Orange Zero 0.5l | €3.60 | |||
7up Zero 0.5l | €3.63 | |||
Capri-Sun Pure Fruit and Water 0.2l | €1.92 | |||
Schwip Schwap 0,5l | €3.61 | |||
Schwip Schwap Zero 0,5l | €3.61 | |||
Mirinda 0,5l | €3.61 | |||
Lipton Iced Tea Peach 0,5l | €3.59 | |||
Lipton Iced Tea Lemon 0,5l | €3.59 | |||
Pepsi Max 0,5l | €3.60 | |||
Mountain Dew 0,5l | €3.62 | |||
7up 0,5l | €3.60 | |||
Schwip Schwap Zero 0.5l | €3.62 | |||
Lipton Iced Tea Peach 0.5l | €3.63 | |||
Lipton Iced Tea Lemon 0.5l | €3.62 | |||
Mountain Dew 0.5l | €3.62 | |||
Pepsi Electric Blue 0,5l | €3.60 |
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Subway-Menüpreise (Schweiz).
Artikel | Preis | |||
---|---|---|---|---|
Wraps (Double protein, <48gr. net carbs) |
||||
Wrap Ham | CHF13.46 | |||
Wrap SteakandCheese | CHF13.90 | |||
Wrap Roastbeef | CHF13.90 | |||
Wrap Turkey | CHF13.46 | |||
Wrap Tuna | CHF13.43 | |||
Wrap Meatless Teriyaki | CHF13.90 | |||
Wrap Veggie Delite | CHF7.53 | |||
Wrap Salami | CHF13.46 | |||
Wrap Italian B.M.T | CHF13.90 | |||
Wrap Turkey and Ham | CHF13.53 | |||
Wrap BBQ Rib | CHF13.90 | |||
Wrap Chicken Breast | CHF13.50 | |||
Wrap Turkey, Ham and Roastbeef | CHF13.48 | |||
Wrap Spicy Veggie Patty | CHF13.90 | |||
Wrap Chicken Fajita | CHF13.59 | |||
Wrap Turkey, Ham and Bacon Melt | CHF13.90 | |||
Sub15 |
||||
Sub15 SteakandCheese | CHF10.90 | |||
Sub15 Roastbeef | CHF9.97 | |||
Sub15 Chicken Teriyaki | CHF10.90 | |||
Sub15 Meatless Teriyaki | CHF10.90 | |||
Sub15 Chicken Fajita | CHF10.90 | |||
Sub15 Chicken Breast | CHF9.90 | |||
Sub15 Italian B.M.T | CHF9.98 | |||
Sub15 BBQ Rib | CHF9.97 | |||
Sub15 Veggie Delite | CHF6.59 | |||
Sub15 Spicy veggie patty | CHF8.97 | |||
Sub15 Turkey | CHF8.97 | |||
Sub15 Ham | CHF8.97 | |||
Sub15 Salami | CHF8.97 | |||
Sub15 Turkey and Ham | CHF8.97 | |||
Sub15 Turkey, Ham and Bacon Melt | CHF9.97 | |||
Sub15 Turkey, Ham and Roastbeef | CHF9.90 | |||
Sub15 Tuna | CHF8.97 | |||
Plateaux |
||||
Plateau Classique | CHF55.78 | |||
Plateau vert | CHF49.90 | |||
Plateau Gourmand | CHF57.84 | |||
Menus Sub15 |
||||
Menu Sub15 SteakandCheese | CHF16.32 | |||
Menu sub15 Roastbeef | CHF15.39 | |||
Menu sub15 Chicken Teriyaki | CHF16.31 | |||
Menu sub15 Meatless Teriyaki | CHF16.31 | |||
Menu sub15 Chicken Fajita | CHF16.32 | |||
Menu sub15 Chicken Breast | CHF15.31 | |||
Menu sub15 Italian B.M.T | CHF15.31 | |||
Menu sub15 Spicy Veggie Patty | CHF14.38 | |||
Menu sub15 Turkey | CHF14.39 | |||
Menu sub15 Ham | CHF14.38 | |||
Menu sub15 Turkey and Ham | CHF14.38 | |||
Menu sub15 Turkey, Ham and Bacon Melt | CHF15.38 | |||
Menu sub15 Turkey, Ham and Roastbeef | CHF15.39 | |||
Menu sub15 Tuna | CHF14.39 | |||
Menus Sub30 |
||||
Menu Footlong Roastbeef | CHF22.36 | |||
Menu Footlong Meatless Teriyaki | CHF22.35 | |||
Menu Footlong Tuna | CHF21.35 | |||
Menu Footlong Chicken Breast | CHF22.35 | |||
Menu Footlong Chicken Fajita | CHF22.35 | |||
Menu Footlong Italian B.M.T | CHF22.35 | |||
Menu Footlong BBQ Rib | CHF22.35 | |||
Menu Footlong Veggie Delite | CHF18.99 | |||
Menu Footlong Spicy Veggie Patty | CHF21.35 | |||
Menu Footlong Turkey | CHF21.36 | |||
Menu Footlong Ham | CHF21.35 | |||
Menu Footlong Salami | CHF21.35 | |||
Menu Footlong Turkey and Ham | CHF21.35 | |||
Menu Footlong Turkey, Ham and Bacon Melt | CHF22.35 | |||
Menu Footlong Turkey, Ham and Roastbeef | CHF22.36 | |||
Salate |
||||
Veggie Delite Salad | CHF7.68 | |||
Roastbeef Salad | CHF11.53 | |||
Chicken Teriyaki Salad | CHF11.41 | |||
Meatless Teriyaki Salad | CHF11.53 | |||
Chicken Fajita Salad | CHF11.40 | |||
Chicken Breast Salad | CHF11.34 | |||
Spicy Veggie Patty Salad | CHF10.53 | |||
Tuna Salad | CHF10.30 | |||
Sub30 |
||||
Steak and Cheese Footlong | CHF16.93 | |||
Roastbeef Footlong | CHF16.94 | |||
Chicken Teriyaki Footlong | CHF16.93 | |||
Meatless Teriyaki Footlong | CHF16.93 | |||
Chicken breast Footlong | CHF16.85 | |||
Italian B.M.T Footlong | CHF16.85 | |||
BBQ Rib Footlong | CHF16.93 | |||
Veggie Delite Footlong | CHF13.57 | |||
Spicy Veggie Patty Footlong | CHF15.93 | |||
Turkey Footlong | CHF15.93 | |||
Ham Footlong | CHF15.93 | |||
Salami Footlong | CHF15.93 | |||
Turkey and Ham Footlong | CHF15.93 | |||
Turkey, Ham and Bacon Melt Footlong | CHF16.93 | |||
Turkey, Ham and Roast Beef Footlong | CHF16.93 | |||
Drinks |
||||
Lipton Ice Tea Lemon 0.5l | CHF4.79 | |||
Pepsi 0.5l | CHF4.81 | |||
7UP free 0.5l | CHF4.86 | |||
Pepsi Max 0.5l | CHF4.79 | |||
Lipton Ice Tea Peach 0.5l | CHF4.79 | |||
Orangina 0.5l | CHF4.78 | |||
Wasser 0.5L | CHF4.50 | |||
Wasser mit Kohlensäure 0.5L | CHF4.50 | |||
Picked For You |
||||
Chicken Teriyaki Sandwich 30cm | CHF16.72 | |||
Menu Footlong Chicken Teriyaki | CHF22.35 | |||
Menu Footlong SteakandCheese | CHF22.35 | |||
Chicken Fajita Sandwich 30cm | CHF16.72 | |||
Chicken Fajita Footlong | CHF16.94 | |||
Steak and Cheese Sandwich 30cm | CHF16.71 | |||
Wrap Chicken Teriyaki | CHF13.61 | |||
Tuna Footlong | CHF15.90 | |||
Menu SUB30 |
||||
Menu SUB30 Poulet Teriyaki | CHF20.41 | |||
Menu SUB30 Thon | CHF19.95 | |||
Menu SUB30 Poulet Fajita | CHF20.41 | |||
Menu SUB30 BBQ Rib | CHF20.73 | |||
Menu SUB30 Beef Supreme | CHF20.07 | |||
Menu SUB30 Dinde, Jambon, Bacon, Fromage | CHF20.41 | |||
Menu SUB30 Jambon Cuit | CHF19.95 | |||
Menu SUB30 Dinde | CHF19.95 | |||
Menu SUB30 Salami | CHF20.17 | |||
Menu SUB30 Italien BMT | CHF20.41 | |||
Menu SUB30 Dinde et Jambon | CHF19.95 | |||
Menu SUB30 Poulet nature | CHF19.95 | |||
Menu SUB30 Dinde, Jambon, Boeuf | CHF20.41 | |||
Menu SUB30 Steak et Fromage | CHF20.41 | |||
Menu SUB30 Tranches de Boeuf | CHF20.41 | |||
Menu SUB30 Spicy Vegan Patty | CHF20.57 | |||
Menu SUB30 Vegan Patty | CHF19.40 | |||
Menu SUB30 Veggie delite | CHF19.38 | |||
Sandwiches 30cm |
||||
Ham Sandwich 30cm | CHF14.55 | |||
Italian BMT 30cm | CHF15.73 | |||
Turkey Sandwich 30cm | CHF14.49 | |||
Tuna Sandwich 30cm | CHF14.52 | |||
Salami Sandwich 30cm | CHF14.49 | |||
Veggie Delight Sandwich 30cm | CHF13.09 | |||
Turkey-Ham and Bacon Melt Sandwich 30 cm | CHF16.66 | |||
Turkey and Ham Sandwich 30cm | CHF15.47 | |||
Roasted Chicken Sandwich 30cm | CHF15.61 | |||
Turkey-Ham and Roastbeef Sandwich 30cm | CHF15.74 | |||
Spicy Vegan Patty 30cm | CHF15.58 | |||
Beef Supreme Sandwich 30cm | CHF17.10 | |||
BBQ Rib Sandwich 30cm | CHF16.74 | |||
Menu Wraps |
||||
Menu Wrap Chicken Caesar | CHF17.48 | |||
Menu Wrap Steak & Cheese, Guacamole | CHF17.48 | |||
Menu Wrap Chilli Chicken | CHF17.48 | |||
Menu SUB15 |
||||
Menu SUB15 Poulet Teriyaki | CHF13.95 | |||
Menu SUB15 Thon | CHF13.48 | |||
Menu SUB15 Poulet Fajita | CHF13.95 | |||
Menu SUB15 BBQ Rib | CHF14.61 | |||
Menu SUB15 Beef Supreme | CHF13.73 | |||
Menu SUB15 Dinde, Jambon, Bacon, Fromage | CHF13.95 | |||
Menu SUB15 Dinde | CHF13.48 | |||
Menu SUB15 Salami | CHF13.93 | |||
Menu SUB15 Italien BMT | CHF13.95 | |||
Menu SUB15 Dinde et Jambon | CHF13.48 | |||
Menu SUB15 Poulet nature | CHF13.48 | |||
Menu SUB15 Jambon Cuit | CHF13.48 | |||
Menu SUB15 Dinde, Jambon, Boeuf | CHF13.95 | |||
Menu SUB15 Steak et Fromage | CHF13.95 | |||
Menu SUB15 Tranches de boeuf | CHF13.89 | |||
Menu SUB15 Spicy Vegan Patty | CHF13.57 | |||
Menu SUB15 Vegan Patty | CHF13.40 | |||
Menu SUB15 Veggie delite | CHF12.51 | |||
Sandwiches 15cm |
||||
Chicken Teriyaki Sandwich 15cm | CHF10.55 | |||
Ham Sandwich 15cm | CHF8.57 | |||
Tuna Sandwich 15cm | CHF8.60 | |||
Italian BMT 15cm | CHF9.67 | |||
Turkey Sandwich 15cm | CHF8.57 | |||
Turkey and Ham Sandwich 15cm | CHF9.40 | |||
Salami Sandwich 15cm | CHF8.57 | |||
Veggie Delight Sandwich 15cm | CHF7.40 | |||
Turkey-Ham and Bacon Melt Sandwich 15 cm | CHF10.53 | |||
Roasted Chicken Sandwich 15cm | CHF9.52 | |||
Turkey-Ham and Roastbeef Sandwich 15cm | CHF9.63 | |||
Spicy Vegan Patty 15cm | CHF9.46 | |||
Chicken Fajita Sandwich 15cm | CHF10.55 | |||
Steak and Cheese Sandwich 15cm | CHF10.55 | |||
Beef Supreme Sandwich 15cm | CHF11.19 | |||
BBQ Rib Sandwich 15cm | CHF10.55 | |||
Menu Salades |
||||
Menu Salade Chicken Ceasar | CHF17.43 | |||
Menu Salade Chilli Chicken | CHF17.43 | |||
Menu Salade Steak & Cheese guacamole | CHF17.43 | |||
Getränke |
||||
Pepsi | CHF4.11 | |||
Pepsi Max | CHF4.11 | |||
Lipton Pfirsich | CHF4.25 | |||
Lipton Zitrone | CHF4.21 | |||
7 Up Lemon | CHF4.06 | |||
Wasser ohne Kohlensäure | CHF4.11 | |||
Wasser mit Kohlensäure | CHF4.11 | |||
Red Bull | CHF4.46 | |||
Apfelschorle | CHF4.11 | |||
Chips |
||||
Natur | CHF2.51 | |||
Provençale | CHF2.54 | |||
Paprika | CHF2.51 | |||
Nature | CHF2.52 | |||
Graneo | CHF2.52 | |||
Wave chips inferno | CHF2.50 | |||
Cookies |
||||
Chocolate Chip Cookie | CHF1.65 | |||
Cookie x 1 | CHF1.80 | |||
1 Cookie | CHF2.15 | |||
Cookie x 3 | CHF4.50 | |||
Double Chocolate Cookie | CHF1.66 | |||
3 Cookies | CHF4.84 | |||
Cookie x 12 | CHF14.40 | |||
MandMs Cookie | CHF1.68 | |||
Raspberry Cheesecake Cookie | CHF1.64 | |||
White Chip Macadamia Cookie | CHF1.68 | |||
Signature Wraps |
||||
Wrap Chicken Caesar | CHF12.90 | |||
Wrap Philly Beef & Guacamole | CHF12.90 | |||
Wrap Chili Chicken | CHF12.90 | |||
Party Platters |
||||
Plateau Actif | CHF49.90 | |||
Plateau Légumes | CHF44.90 | |||
Boissons |
||||
7Up | CHF3.90 | |||
Lipton Ice Tea Lemon | CHF3.90 | |||
Lipton Ice Tea Pêche | CHF3.90 | |||
Lipton Ice Tea Vert | CHF3.90 | |||
Jus d'orange | CHF3.90 | |||
Eau plate | CHF4.08 | |||
Eau gazeuse | CHF4.08 | |||
Orangina | CHF3.81 |
Geschichte
1965 eröffneten Fred Luca und Peter Buck in Bridgeport, Connecticut, das U-Boot-Sandwich-Geschäft Super Submarines von Pete. Im folgenden Jahr gründeten die Mitbegründer Doctor’s Associates, Inc. als Holdinggesellschaft für die schnell expandierende Fast-Food-Kette. 1968 wurde der aktuelle Markenname (d. H. Subway) offiziell übernommen.
Subway ist auch eine vielfach ausgezeichnete Marke mit Anerkennungen wie der Nr. 2 in den Top 500 Franchises des Entrepreneur Magazins 2012 sowie der Nr. 3 in den Global Franchise- und Fastest Growing Franchise-Listen.
Wofür sie berühmt sind
Das Kernprodukt der Kette ist offensichtlich das U-Boot-Sandwich, auch Sub genannt, das in verschiedenen Sorten erhältlich ist, darunter BLT, Italian BMT, Spicy Italian, Huhn, Chipotle-Huhn, Hühnerpizziola, gebratenes Huhn, Hühner-Teriyaki, Hühnchen-Tikka, Schinken, Thunfisch, Truthahn, Fleischbällchen Marinara, Subway Club, Subway Melt, Steak & Cheese, Veggie Delite und Veggie Patty. Von diesen Artikeln ist der B.M.T. (Bigger, Meatier, Tastier), das Salami, Schinken und Peperoni enthält, ist der Bestseller.
Warum hier essen?
Selbst bei den teureren U-Bahn-Preisen gehört die Kette zu den beliebtesten in der Food-Service-Branche, unter anderem dank ihrer breiten Palette an gesunden Optionen, einem hervorragenden Kundenservice und großartigen Geschmacksrichtungen. Sie werden feststellen, dass die U-Boote gesünder sind als die meisten Fast-Food-Gerichte, da sie Vollkornbrot, frisches Gemüse und natriumarme, fettarme Zutaten für viele Artikel verwenden.
Bei der Auswahl der gesünderen Optionen muss man sich bewusst sein, da Subway immer noch ein Schnellimbiss ist. Dies sollte einfacher sein, da Subways den Natriumgehalt seiner Lebensmittel um bis zu 33% reduziert hat, während das Angebot an fettarmen Subs von Heart Research UK empfohlen wird.
Neben den U-Booten können Sie auch aus einer Vielzahl von Salaten, Wraps und Backwaren wählen, darunter Donuts, Muffins und Kekse sowie Frühstücksbrötchen und Fladenbrot. An vielen Orten, insbesondere in Texas, können Sie auch glutenfreies Brot und Brownies kaufen.
Außerdem verfügt Subway über ein effektives und effizientes Bestellsystem, mit dem Sie auch in langen Schlangen in nur 15 Minuten bedient werden können.
Weitere Informationen zu Subway finden Sie auf der offiziellen Website.
Wie viel kostet ein Chicken Teriyaki?
(Deutschland)
Sub Chicken Teriyaki (30-cm-Sub) – €8,50
Sub Chicken Teriyaki (15-cm-Sub) – €5,50
(Schweiz)
Chicken Teriyaki Sandwich 30cm – C16.59
Chicken Teriyaki Sandwich 15cm – C10.59
Wie viel kostet ein Cookie bei Subway?
Cookie – €1,30 (Deutschland)
Cookie x 1 – C1.80, Chocolate Chip Cookie – C1.60 (Schweiz)
Wie viel kostet ein Tuna Sub?
Sub Tuna – €4,90 (Deutschland)
Tuna Sandwich 15cm – C7.90, Tuna Sandwich 30cm – C13.90 (Schweiz)
Woher kommt der Name Subway?
1965 eröffneten Fred Luca und Peter Buck in Bridgeport, Connecticut, das U-Boot-Sandwich-Geschäft Super Submarines von Pete. Im folgenden Jahr gründeten die Mitbegründer Doctor’s Associates, Inc. als Holdinggesellschaft für die schnell expandierende Fast-Food-Kette. 1968 wurde der aktuelle Markenname (d. H. Subway) offiziell übernommen. Subway ist auch eine vielfach ausgezeichnete Marke mit Anerkennungen wie der Nr. 2 in den Top 500 Franchises des Entrepreneur Magazins 2012 sowie der Nr. 3 in den Global Franchise- und Fastest Growing Franchise-Listen.