Di seguito è riportato un elenco degli ultimi e più aggiornati prezzi dei menu di Vanilla Bakery (Italia).
Articolo | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
Vanilla Eggs | ||||
Sunny Side Up Eggs | €12.50 | |||
Scrambled Eggs | €12.50 | |||
Eggs Benedict | €13.50 | |||
Salmon Eggs Benedict | €14.50 | |||
Vanilla Omelette | €12.50 | |||
Salads and Plates | ||||
Avocado Salad | €13.50 | |||
Caesar Salad | €13.50 | |||
Salmon Salad | €14.50 | |||
Insalata di Quinoa | €13.50 | |||
Fried Chicken | €13.50 | |||
Stick Fritti di Patata Americana | €4.50 | |||
Stick Fritti di Yucca | €4.50 | |||
Patatine Fritte | €4.50 | |||
Misticanza con Pomodori | €4.50 | |||
Pannocchia | €4.50 | |||
Jalapeno Ripieno | €5.50 | |||
Mozzarella Sticks | €5.50 | |||
Cocottina di Avocado Fresco | €3.50 | |||
Bacon Plate | €4.50 | |||
Sandwiches | ||||
Chicken Club Sandwich | €14.50 | |||
Salmon Club Sandwich | €15.50 | |||
Croque Monsieur | €7.50 | |||
Croque Madame | €9.00 | |||
Avocado & Bread | €13.50 | |||
Salmon & Bread | €13.50 | |||
Green & Salmon | €7.50 | |||
Toast | €6.50 | |||
Pane | €6.50 | |||
Baguette | €8.00 | |||
Vanilla Hot Dog | €8.50 | |||
Hamburgers | ||||
Vanilla Cheeseburger | €14.00 | |||
Vanilla Smoke | €14.50 | |||
Tris di Burger | €14.50 | |||
Old Fashion | €15.00 | |||
Rainbow Veggie Burger | €15.00 | |||
Chicken Burger | €15.00 | |||
Our Bagels | ||||
Breakfast bagel | €9.50 | |||
Avocado Bagel | €9.50 | |||
Smoked Salmon | €10.50 | |||
Chicken Bagel | €10.50 | |||
Bagel Integrale Vegetariano | €10.50 | |||
Pancake Sandwich | ||||
Salmon Pancake | €13.50 | |||
Breakfast Pancake | €13.50 | |||
Pancake Vegetariano | €13.50 | |||
Kid’s Menù | ||||
Mini Burger Menù | €14.50 | |||
Chicken Nuggets Menù | €14.50 | |||
Mini Hotdog Menù | €14.50 | |||
Vanilla Sweets | ||||
Croissant | €2.00 | |||
Croissant Vegana | €2.00 | |||
Mini Croissant | €2.00 | |||
Mini Croissant Salato | €2.30 | |||
Fagottino alle Noci Pecan e Sciroppo D'Acero | €2.50 | |||
Donut | €2.80 | |||
Mini Donut | €2.20 | |||
Cinnamon Roll | €4.50 | |||
Churros con Nutella | €9.50 | |||
Pretzel di Sfoglia al Cioccolato | €3.00 | |||
Muffin | ||||
Chocolate Muffin | €5.00 | |||
Blackberry | €5.00 | |||
Brownie & Bars | ||||
Traditional Brownie Gluten Free | €5.50 | |||
Cookies and Cream Brownie | €5.50 | |||
Cookies | ||||
Chocolate & Peanut Butter | €4.00 | |||
Black Chocolate | €4.00 | |||
Pancakes | ||||
Vanilla Classic Berry & Maple Syrup | €13.50 | |||
Banana & Chocolate | €13.50 | |||
Oreo Pancake | €14.50 | |||
Nutella Tower | €14.50 | |||
Waffles | ||||
Strawberry & Cream | €8.50 | |||
Nutella | €9.50 | |||
Crepes | ||||
Nutella (Crepes) | €7.50 | |||
Oreo | €7.50 | |||
Fragola | €6.50 | |||
Cheesecakes | ||||
Red Fruits Cheesecake | €7.50 | |||
Nutella Cheesecake | €7.50 | |||
Pistacchio Cheesecake | €7.50 | |||
Oreo Cheesecake | €7.50 | |||
Dulce de Leche Cheesecake | €7.50 | |||
Vanilla Cupcakes | ||||
Regular Cupcake | €3.50 | |||
Mini Cupcake | €2.00 | |||
Vanilla Cakes | ||||
Red Velvet | €7.50 | |||
Carrot Cake | €7.50 | |||
Triple Chocolate Fudge Cake | €8.50 | |||
Apple Caramel Pie | €7.50 | |||
Dolci nel Barattolo | ||||
Granola Fruits & Yogurt | €6.50 | |||
Hot Beverages | ||||
Espresso | €2.00 | |||
Cappuccino | €2.30 | |||
Cappuccino Orzo | €2.50 | |||
Cappuccino Ginseng | €2.50 | |||
Cappuccino di Soia | €2.50 | |||
Marocchino | €2.30 | |||
Marocchino con Latte di Soia | €2.40 | |||
Caffè Latte | €2.50 | |||
Caffè Latte di Soia | €2.70 | |||
Latte Bianco | €2.50 | |||
American Coffee | €2.40 | |||
Orzo Coffee | €2.30 | |||
Orzo Coffee Tazza Grande | €2.50 | |||
Ginseng Coffee | €2.30 | |||
Ginseng Coffee Tazza Grande | €2.50 | |||
Vanilla Hot Chocolate | €5.50 | |||
Special Hot Drinks | ||||
Vanilla Coffee | €5.50 | |||
Nutella Coffee | €5.50 | |||
Nocciola Coffee | €5.50 | |||
Pistacchio Coffee | €5.50 | |||
Caramel Coffee | €5.50 | |||
Chocolate Moka Coffee | €5.50 | |||
Cocco Choco Coffee | €5.50 | |||
Nutella Cappuccino | €5.50 | |||
Nocciola Cappuccino | €5.50 | |||
Pistacchio Cappuccino | €5.50 | |||
Selection Of Løv Tea | ||||
Løv is Beautiful | €4.80 | |||
Løv is Good | €4.80 | |||
Løv is Pure | €4.80 | |||
Løv is Zen | €4.80 | |||
Winter is Løv | €4.80 | |||
Løv English Beakfast | €4.80 | |||
Løv Earl Grey | €4.80 | |||
Løv Chamomile | €4.80 | |||
Løv Red Fruits | €4.80 | |||
Løv Ginger Lemon | €4.80 | |||
Løv Almond Rooibos | €4.80 | |||
Løv Vanilla Rooibos | €4.80 | |||
Løv Orange Cinnamon Rooibos | €4.80 | |||
Løv Green Tea al Gelsomino | €4.80 | |||
Løv Green Tea alla Menta | €4.80 | |||
Vanilla’s Ice Cappuccino | ||||
Chocolate Ice Cappuccino | €6.50 | |||
Caramel Ice Cappuccino | €6.50 | |||
Crunchy Choco Caramel Ice Cappuccino | €6.50 | |||
Pistacchio Ice Cappuccino | €6.50 | |||
Oreo Ice Cappuccino | €6.50 | |||
Iced Fruit Smoothies | ||||
Berry Smoothies | €7.50 | |||
Ginger Smoothies | €7.50 | |||
Vanilla Smoothies | €7.50 | |||
Exotic Smoothies | €7.50 | |||
Soft Drinks | ||||
Acqua Naturale | €2.50 | |||
Acqua Frizzante | €2.50 | |||
Fanta | €4.50 | |||
Sprite | €4.50 | |||
Coca Cola | €4.50 | |||
Coca Cola Zero | €4.50 | |||
Acqua Tonica | €4.50 | |||
Pomegranate Tea | €5.50 | |||
Tea with Peach Flavour | €5.50 | |||
Tea with Lemon Flavour | €5.50 | |||
Succhi | ||||
Succo di Pera | €3.00 | |||
Succo di Pesca | €3.00 | |||
Succo di Albicocca | €3.00 | |||
Succo di Ananas | €3.00 | |||
Succo di Arancia | €3.00 | |||
Succo Ace | €3.00 | |||
Succo di Pomodoro | €3.00 | |||
Succo di Mirtillo | €3.00 | |||
Freshly Squeezed Juice all'Arancia | €5.00 | |||
Freshly Squeezed Juice al Pompelmo | €5.00 | |||
Birre | ||||
Corona | €5.00 | |||
Bud | €5.00 | |||
Birra Artigianale | €7.00 | |||
Wines | ||||
Traminer | €16.00 | |||
Prosecco | €17.00 | |||
Ribolla Gialla | €16.00 | |||
Cabernet Sauvignon | €16.00 | |||
Morellino di Scansano | €16.00 | |||
Cocktails e Aperitivi | ||||
Crodino | €6.00 | |||
Sanbitter | €6.00 | |||
Campari | €6.00 | |||
Aperol Spritz | €8.50 | |||
Campari Spritz | €8.50 | |||
Negroni | €8.50 | |||
Negroni Sbagliato | €8.50 | |||
Americano | €8.50 | |||
Gin Tonic | €8.50 | |||
Moscow Mule | €8.50 | |||
Mojito Classic | €8.50 | |||
Mojito Mango | €8.50 | |||
Mojito Berry | €8.50 | |||
Mojito Analcolico | €8.50 | |||
Caipiroska Classic | €8.50 | |||
Caipiroska alla Fragola | €8.50 | |||
Caipiroska alla Pesca | €8.50 | |||
Caipiroska Berry | €8.50 | |||
Caipirinha Classic | €8.50 | |||
Caipirinha alla Pesca | €8.50 | |||
Caipirinha al Mango | €8.50 | |||
Caipirinha Berry | €8.50 | |||
Bellini | €8.50 | |||
Rossini | €8.50 | |||
Mimosa | €8.50 |
Vanilla Bakery Restaurant: Un’Esperienza Gustativa Eccezionale
Il mondo culinario è un universo di sorprese, un luogo dove i sapori diventano esperienze memorabili. Uno di questi luoghi speciali è il “Vanilla Bakery Restaurant”. In questo articolo, esploreremo la reputazione e la popolarità che hanno reso questo ristorante una vera gemma nella scena gastronomica.
Un Tocco di Storia
Il “Vanilla Bakery Restaurant” ha aperto le sue porte molti anni fa, nel cuore della nostra città. Fondato da un appassionato chef pasticcere, questo ristorante ha da sempre fatto della qualità il suo punto di forza. La passione per i dolci e il desiderio di condividere quest’amore hanno plasmato l’identità di questo locale.
Un’Eccellenza Dolciaria
Il segreto del successo del “Vanilla Bakery Restaurant” risiede nella produzione artigianale di dolci prelibati. Qui, ogni torta, biscotto e dolce è creato con cura e attenzione ai dettagli. La qualità degli ingredienti è la priorità, e il risultato è una vasta gamma di dolci che soddisfano anche i palati più esigenti.
Le torte al cioccolato fondente, ricoperte di glassa al cioccolato, sono una delle specialità del ristorante e spesso diventano l’attrazione principale. La squisitezza e l’equilibrio di sapori che si incontrano in ogni fetta ne fanno una delizia senza pari.
Riconoscimenti e Premi
Il “Vanilla Bakery Restaurant” ha guadagnato un’ottima reputazione nel corso degli anni, e questo si riflette nei numerosi premi e riconoscimenti ricevuti. Le recensioni positive e le menzioni su guide gastronomiche di prestigio hanno contribuito a consolidare la sua posizione di ristorante di riferimento.
Oltre alla qualità dei dolci, il servizio impeccabile è stato oggetto di elogi costanti. Il personale cortese e ben preparato è sempre pronto a consigliare i clienti e a garantire che ogni visita sia un’esperienza indimenticabile.
Popolarità Locale e Oltre
Il “Vanilla Bakery Restaurant” è molto più di un semplice ristorante locale; è diventato una destinazione per chi cerca prelibatezze dolci e un’atmosfera accogliente. La sua popolarità è cresciuta grazie al passaparola, alle recensioni positive sui social media e ai siti web di recensioni culinarie. I turisti e i viaggiatori d’affari spesso includono una visita a “Vanilla Bakery” nei loro programmi.
Inoltre, il ristorante ha ampliato la sua offerta includendo servizi di catering e opzioni di consegna a domicilio. Questo ha permesso ai dolci del “Vanilla Bakery Restaurant” di raggiungere un pubblico ancora più vasto, mantenendo la loro reputazione di qualità.
Conclusione
In conclusione, il “Vanilla Bakery Restaurant” è una perla nel mondo della pasticceria e della ristorazione. La sua dedizione alla qualità e alla tradizione lo ha reso una destinazione culinaria di prim’ordine, non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale. Che tu sia un amante dei dolci o semplicemente in cerca di un’esperienza gastronomica indimenticabile, il “Vanilla Bakery Restaurant” è una scelta sicura. Non è solo un luogo dove mangiare, ma una tappa obbligata in un viaggio attraverso i sapori e le delizie della pasticceria artigianale.
Quindi, la prossima volta che ti trovi nella nostra città, non esitare a prenotare un tavolo al “Vanilla Bakery Restaurant” e concediti un’esperienza dolce che rimarrà impressa nella memoria.
Sulla nostra pagina di carriera, Vanilla Bakery fornisce informazioni sulle posizioni aperte e sulla procedura di candidatura di sito ufficiale.