Nedan finns en lista med senaste och uppdaterade Subway menypriser (Sverige).
Artikel | Pris | |||
---|---|---|---|---|
Beverages | ||||
Pepsi Max | kr30.36 | |||
Pepsi | kr30.36 | |||
Salads | ||||
Steak & Cheese Salad | kr80.97 | |||
Taco Chicken Salad | kr71.67 | |||
Chicken Breast Salad | kr81.16 | |||
American Steakhouse Melt Salad | kr81.16 | |||
Spicy Vegan Salad | kr81.26 | |||
Spicy Italian Salad | kr79.19 | |||
Italian B.M.T. Salad | kr79.19 | |||
Tuna Fish Salad | kr78.83 | |||
Subway Melt Salad | kr78.32 | |||
Veggie Delite Salad | kr74.61 | |||
Turkey Salad | kr75.63 | |||
Skagen mixture Salad | kr62.00 | |||
Vegan Supreme Salad | kr78.00 | |||
Ham Salad | kr75.35 | |||
Wraps | ||||
Steak and Cheese Wrap | kr81.52 | |||
Chicken Ceasar Wrap | kr75.67 | |||
Skapa din egen menyEn Sub, sallad eller wrap med dina favoritingredienser inklusive 0,33 l burk och Cookie/Chips/Donut Dots. | ||||
Skapa din egna salad meal | kr82.25 | |||
Skapa din egna wrap meal | kr124.94 | |||
Skapa din egna Sallad Meal | kr109.96 | |||
Sallader | ||||
Steak and Cheese Sallad | kr82.58 | |||
Taco Chicken Sallad | kr71.72 | |||
Kycklingbröst Sallad | kr83.09 | |||
American Steakhouse Melt Sallad | kr82.48 | |||
Spicy Vegan Sallad | kr82.78 | |||
Spicy Italian Sallad | kr80.19 | |||
Italian B.M.T. Sallad | kr80.76 | |||
Tonfisk Sallad | kr80.91 | |||
Subway Melt Sallad | kr80.19 | |||
Veggie Delite Sallad | kr76.12 | |||
Kalkon Sallad | kr77.97 | |||
Skagenröra Sallad | kr62.44 | |||
Vegan Supreme Sallad | kr78.83 | |||
Skinka Sallad | kr77.03 | |||
Cookies & Chips | ||||
Raspberry Cheesecake Cookie | kr15.00 | |||
Rainbow Candies Cookie | kr15.11 | |||
White Chocolate Macadamia Nut | kr15.17 | |||
Chocolate Chunk Cookie | kr15.71 | |||
Double Chocolate Chip | kr15.06 | |||
12-Pack Cookies | kr104.48 | |||
3 Cookie Combo | kr35.54 | |||
Lays Cheese & Onion | kr15.08 | |||
Lays Barbeque | kr15.09 | |||
Lays Salted Chips | kr15.23 | |||
Doritos Nachos Cheese | kr15.18 | |||
Doritos Sweet Chili Pepper | kr16.12 | |||
3 Chips Combo | kr35.21 | |||
Äpple | kr13.19 | |||
Skapa din egen SalladMatiga sallader där du väljer dina favoritingredienser. | ||||
Sallad Meny | kr142.73 | |||
Sallad | kr87.33 | |||
Bygg din Sallad | kr74.30 | |||
Kid´s Pack | ||||
Ham Kid´s Pack | kr45.74 | |||
Turkey Kid´s Pack | kr45.48 | |||
Veggie Delite Kid´s Pack | kr45.93 | |||
Skapa din egen WrapDina favoritingredienser omslutna av ett härligt tomatbasilika tortilla-wrap. | ||||
Wrap | kr97.31 | |||
Bygg din Wrap | kr100.69 | |||
Footlong Sidekicks | ||||
Footlong Cookie | kr76.12 | |||
Footlong Dipper – Pepperoni and Cheese | kr32.79 | |||
Footlong Dipper – Turkey and Cheese | kr32.97 | |||
Footlong Dipper – Cheese | kr33.03 | |||
Footlong Churro | kr43.81 | |||
Kid's Pack | ||||
Skinka Kid's Pack | kr46.75 | |||
Kalkon Kid's Pack | kr46.75 | |||
SnacksNär du är sugen på något mindre eller som ett snack till din Sub. | ||||
Lays Sour Cream and Onion | kr16.63 | |||
Toasties Pepperoni and Cheese | kr33.00 | |||
Toasties Veggie and Cheese | kr33.00 | |||
Doritos Sweet Chili | kr17.97 | |||
Lays Salted | kr17.90 | |||
Doritos Nacho Cheese | kr18.00 | |||
Lays Barbecue | kr18.23 | |||
Pepperoni and Cheese Toastie | kr31.00 | |||
Veggie and Cheese Toastie | kr30.67 | |||
SweetsSubways legendariska Cookies och annat smått och gott. | ||||
Double Chocolate Cookie Vegan | kr18.09 | |||
Donut dots (2st) | kr19.43 | |||
3st Cookies | kr45.35 | |||
Chocolate Chip Rainbow Cookie | kr18.47 | |||
12st Cookies | kr128.96 | |||
White Chocolate Chip Macadamia Cookie | kr18.56 | |||
Chocolate Chip Cookie | kr18.30 | |||
Ben and Jerry's Netflix and Chilll'd 465ml | kr89.00 | |||
DryckerBubbliga och stilla drycker i läskande smaker. | ||||
Mountain Dew | kr31.55 | |||
Pepsi Max 50 cl PET | kr33.85 | |||
Pepsi Max Lime 50 cl PET | kr33.85 | |||
Pepsi 50 cl PET | kr33.85 | |||
Mountain Dew 50 cl PET | kr33.85 | |||
Zingo Apelsin Light 50 cl PET | kr33.77 | |||
Ramlösa Original 50 cl PET | kr34.03 | |||
Pepsi 0,33 L | kr27.17 | |||
Ramlösa Citrus 50 cl PET | kr33.84 | |||
Pepsi Max 0,33 L | kr27.16 | |||
Ramlösa Granatäpple 50 cl PET | kr33.81 | |||
7UP Free 0,33l | kr27.23 | |||
Pepsi Max 0,5 l PET | kr32.25 | |||
Pepsi 0,5 l PET | kr32.24 | |||
Pepsi Max Lime 0,5 l PET | kr32.24 | |||
7UP Free, 0,5 l PET | kr32.25 | |||
Zingo Apelsin Light, 0,5 l PET | kr32.25 | |||
Ramlösa Original, 0,5 l PET | kr32.33 | |||
Ramlösa Citrus, 0,5 l PET | kr32.23 | |||
Ramlösa Granatäpple, 0,5 l PET | kr32.25 | |||
Ramlösa Stilla, 0,5 l PET | kr32.25 | |||
DryckBubbliga och stilla drycker i läskande smaker. | ||||
Coca-Cola | kr30.61 | |||
Coca-Cola Zero | kr30.02 | |||
Fanta | kr30.68 | |||
Fanta Exotic | kr30.69 | |||
Fanta Lemon | kr30.11 | |||
Bonaqua Naturell | kr30.02 | |||
Bonaqua Citron | kr30.02 | |||
Pepsi Max 33 cl | kr28.56 | |||
Pepsi 33 cl | kr28.56 | |||
7uP Free 33 cl | kr28.60 | |||
Bonaqua Päron | kr30.09 | |||
Bonaqua Citron/lime | kr30.09 | |||
MER Apelsin | kr30.60 | |||
MER Päron | kr30.59 | |||
MER Hallon/Svartvinbär | kr30.00 | |||
Zingo Apelsin Zero 50 cl PET | kr34.00 | |||
MER Äpple | kr30.00 | |||
Ramlösa Stilla 50 cl PET | kr34.00 | |||
7UP Free 50 cl PET | kr34.00 |
Subway Sverige: En Fräsch Fast Food Upplevelse
Subway Sverige har blivit en populär destination för många svenskar med sin fräscha och anpassningsbara meny. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad som gör Subway Sverige unikt, utforska deras rykte och förstå varför de är så populära bland svenska konsumenter.
Subway Upplevelsen
Subway Sverige är känt för sin bygg-din-egen-måltid approach. Kunden har friheten att skräddarsy sina smörgåsar, wraps och sallader, börjande med att välja sitt bröd och fortsätta med ett brett utbud av färska grönsaker, såser och proteiner. Denna anpassning säkerställer att varje besök på Subway Sverige är en unik och njutbar matupplevelse.
Ett Hälsosamt Alternativ
En av Subway Sveriges främsta egenskaper är deras engagemang för att erbjuda hälsosammare alternativ inom snabbmat. Med fullkornsbröd, magra proteinalternativ och ett brett utbud av färska grönsaker kan hälsointresserade konsumenter enkelt hitta näringsrika måltidsalternativ. Subway Sverige tillhandahåller även näringsinformation för att hjälpa kunderna att fatta informerade val som överensstämmer med deras kostpreferenser.
Lokala Smaker och Ingredienser
Trots att Subway är ett internationellt varumärke erkänner Subway Sverige vikten av att anpassa sig till lokala smaker. Menyn inkluderar alternativ som inkorporerar svenska smaker och ingredienser, vilket har uppskattats av svenska kunder och gjort Subway Sverige till ett populärt val för dem som söker en blandning av globala och lokala smaker.
Hållbarhet och Färskhet
Subway Sverige lägger stor vikt vid hållbarhet och färskhet. Varumärket prioriterar användningen av lokalt producerade och färska råvaror. Detta engagemang överensstämmer med den globala trenden mot hälsosammare och mer miljöansvarig matkonsumtion.
Gemenskapsengagemang
Subway Sverige engagerar sig aktivt i lokalsamhällen genom olika initiativ. De stöder lokala evenemang, sponsrar idrottsaktiviteter och deltar i samhällsansvarsprojekt. Detta engagemang har inte bara stärkt Subway Sveriges rykte utan har också gjort dem till en integrerad del av de samhällen de betjänar.
Slutsats
Subway Sverige har etablerat sig som ett populärt matval i Sverige genom att erbjuda en fräsch, anpassningsbar och hälsosam snabbmatsupplevelse. Deras engagemang för att inkorporera lokala smaker, främja hållbarhet och interagera med samhällen har bidragit till deras rykte och popularitet bland svenska konsumenter. Subway Sverige fortsätter att erbjuda en fräsch syn på snabbmat, vilket gör det till ett val som lockar hälsomedvetna och smakälskande svenskar.
Om du vill veta mer om Subway eller hitta en plats nära dig besöker du deras webbplats på https://www.subway.com/sv-SE.