Mentre i prezzi dei menu di Starbucks sono nella fascia medio-alta del mercato delle caffetterie, le recensioni positive dei consumatori e dei critici indicano che ogni dollaro vale i soldi. Con oltre 23.760 sedi in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Canada, Cina, Gran Bretagna, Italia, Corea del Sud e Giappone, il marchio è probabilmente la catena di caffetterie più famosa al mondo. Naturalmente, la sua popolarità si basa anche sull’eccezionale qualità del cibo, sui gusti del caffè e sull’esperienza del cliente che ogni ristorante offre ai suoi clienti, che si rivolgono a grandi e piccini, uomini e donne e amanti delle bevande al caffè calde e congelate.
Di seguito è riportato un elenco degli ultimi e più aggiornati prezzi dei menu di Starbucks.
Articolo | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|
Torte | ||||
Chocolate Cake | €6.81 | |||
Carrot Cake | €6.90 | |||
Strawberry Cheesecake | €6.87 | |||
Novità e promozioni | ||||
Country Mug You Are Here Collection | €19.00 | |||
Tiramisù | €6.50 | |||
Specialità Starbucks® | ||||
Caramel Macchiato | €4.00 | |||
Smoothies | ||||
Super smoothie Kiwi, Mela, Cetriolo e Matcha | €5.00 | |||
Super smoothie Mela e Frutti Rossi | €5.00 | |||
Smoothie Fragola e Banana | €4.00 | |||
Smoothie Mango e Frutto della Passione | €4.00 | |||
Centrifugati e spremute | ||||
Spremuta d'arancia | €4.91 | |||
Gluten free | ||||
Mini muffin al cioccolato gluten free | €2.50 | |||
Ticchia | €3.50 | |||
Mini muffin all'arancia | €2.50 | |||
Ciambellini ripieni di albicocca | €2.50 | |||
Croissant Salati | ||||
Croissant Salato con Cotto | €5.90 | |||
Bagel, panini e toast | ||||
Panino uovo e bacon | €8.00 | |||
Club sandwich al tacchino | €8.45 | |||
Schiacciatina cotoletta plant based | €7.46 | |||
Focaccia cotto, insalata, pomodoro e maionese | €7.46 | |||
Toast ai Tre Formaggi | €6.97 | |||
Panpinsa alla curcuma con friarielli | €8.00 | |||
Cornetti e Croissant | ||||
Cinnamon Swirl | €3.84 | |||
Girella Crema e Uvetta | €2.50 | |||
Cornetto Vegano Quinoa e Farro | €2.06 | |||
Krapfen | €2.50 | |||
Croissant Integrale al Miele | €2.00 | |||
Pain au Chocolat | €2.00 | |||
Treccia Sciroppo d'Acero e Noci Pecan | €2.00 | |||
Croissant Francese | €1.88 | |||
Top sellers | ||||
Bagel con Salmone | €8.48 | |||
Toast Classico | €6.97 | |||
Muffin | ||||
Triple Chocolate Muffin | €3.50 | |||
Blueberry Muffin | €3.50 | |||
Muffin Mela Cannella Ripieno al Caramello | €3.50 | |||
Donut | ||||
Tris Mini Donut | €3.50 | |||
Donut Cioccolato | €2.90 | |||
Caramel Donut | €2.90 | |||
Donut fragola | €2.90 | |||
Mini donut al cioccolato | €1.50 | |||
Mini Donut Bianco | €1.50 | |||
Mini donut alla fragola | €1.50 | |||
Cookie | ||||
Chocolate Chip Cookie | €3.00 | |||
Double Chocolate Cookie | €3.00 | |||
Red Velvet Cookie | €3.00 | |||
Brownie | ||||
Double Chocolate Brownie | €3.90 | |||
Loaf Cake | ||||
RaspberryandCoconut Loaf Cake | €3.50 | |||
Banana Loaf Cake | €3.50 | |||
Frutta e Yogurt | ||||
Yogurt con Miele Millefiori | €4.43 | |||
Yogurt con Confettura di Frutti di Bosco | €4.43 | |||
Succhi | ||||
Succo d'arancia bionda | €4.00 | |||
Tramezzini | ||||
Tramezzino Salmone e Avocado | €6.48 | |||
Tramezzino Melanzane e Zucchine | €6.00 | |||
Altre Bevande | ||||
Birra Bionda 4 Luppoli | €6.00 | |||
Chinotto | €3.79 | |||
Aranciata Rossa | €3.79 | |||
Limonata | €3.79 | |||
Acqua Gassata | €1.96 | |||
Gazzosa | €3.80 | |||
Acqua Naturale | €1.96 | |||
Caffè in grani | ||||
Blonde Roast 250gr | €9.50 | |||
Christmas Blend | €9.90 | |||
Guatemala Casicielo WB 250gr | €9.90 | |||
Ethiopia 250gr | €9.50 | |||
Starbucks Christmas Blonde RoastTM | €9.90 | |||
Pike Place 250gr | €9.50 | |||
House Blend 250gr | €9.50 | |||
Decaffeinato Espresso Roast 250gr | €9.50 | |||
Verona 250gr | €9.50 | |||
Kenya 250 gr | €9.50 | |||
Colombia Nariño 250gr | €9.50 | |||
Capsule Starbucks® by Nespresso® | ||||
Starbucks Blonde Espresso Roast Capsule Nespresso | €5.50 | |||
Colombia Nariño Capsule Nespresso | €5.50 | |||
Deca Starbucks Espresso Roast Capsule Nespresso | €5.50 | |||
Insalate | ||||
Insalatona Mediterranea | €8.90 | |||
Snacks | ||||
Roasted and Salted Mixed Nuts | €2.50 | |||
Piadatina | €3.50 | |||
Caramel Waffle | €2.48 | |||
Mixed Fruit and Nuts | €2.50 | |||
All Butter Shortbread Biscuits | €2.43 | |||
Snack di Formaggio - Classico | €1.08 | |||
Milk Chocolate Gold Coin | €1.67 | |||
Snack di Formaggio | €1.50 | |||
Cookie Straw | €1.00 | |||
Merchandise -YAH | ||||
Italy YAH Country Mug | €18.57 | |||
Italy YAH Country Tumbler | €18.00 | |||
Milano YAH City Mug | €19.00 | |||
Torino YAH City Mug | €19.00 | |||
Bergamo YAH City Mug | €19.00 | |||
Italy YAH Country Ornament | €9.71 | |||
Firenze YAH City Mug | €19.00 | |||
Bari YAH City Mug | €19.00 | |||
Caserta YAH City Mug | €19.00 | |||
Genova YAH City Mug | €19.00 | |||
Merchandise - Brewer | ||||
Kettle | €49.00 | |||
Pour Over Brew Glass | €49.00 | |||
V60 – Pour Over White | €19.00 | |||
Merchandise - Lifestyle | ||||
Cold Brew Maker | €52.00 | |||
Mug Lime Glaze 10oz | €11.90 | |||
Cold Cup Bling Red 16oz | €20.00 | |||
Cold Cup PL Clear Grid 24oz | €24.90 | |||
Reusable PL Cold Cup Colour Change 5 Pack 24oz | €21.90 | |||
SS Bottle Orbit Rub Black | €25.00 | |||
Tumbler SS Plaid Texture Grn 16oz | €36.00 | |||
SS Tumbler Gray Green | €34.00 | |||
Cold Cup Glass Red Ion Plated 18oz | €30.00 | |||
Keychain Enamel Reusable Hot Cup | €8.00 | |||
Keychain Enamel Reusable Cold Cup | €8.00 | |||
Bottle SS Soft Touch Royal Blue 18oz | €17.90 | |||
Tumbler PL Lime Soft Touch 16oz | €15.90 | |||
Reusable Cold Cup | €5.00 | |||
Tumbler PL Sky Blue 16oz | €15.90 | |||
Tumbler Luxor Matte Black 16oz | €18.00 | |||
Cold Cup PL Ombre Waves 20z | €14.90 | |||
Bottle Herringbone Green 15oz | €18.00 | |||
Mug Tri Colour Red 12oz | €18.00 | |||
Reusable Cup Core | €2.00 | |||
Mug Dottie Red 12oz | €18.00 | |||
Mug Tower Connection Blk | €15.00 | |||
Circular Cup | €15.00 | |||
Espresso Tri Colour Red 4oz | €14.00 | |||
Mug Siren Stone Gray | €12.00 | |||
Cold Cup Plastic Matte Black 12oz | €9.00 | |||
Pins Hot Cups Set 3 | €8.00 | |||
Reusable Gld/Slv Color Change Hot Cup, 16oz | €6.00 | |||
Mug Siren Stone Gray 3oz | €5.00 | |||
Reusable Cold Cup Dome Lid | €3.00 | |||
Reusable Cup | €2.00 |

Storia
Nel marzo 1971, Jerry Baldwin, Zev Siegl e Gordon Bowker aprirono il primo negozio Starbucks a Seattle, Washington. I co-fondatori immaginavano un’azienda che vende chicchi di caffè di alta qualità e attrezzature per la preparazione del caffè e si sono ispirati ad Alfred Peet, un noto torrefattore con il suo caratteristico stile di chicchi tostati. Il nome orecchiabile di Starbucks è stato preso dal nome del collega esecutivo nel romanzo classico Moby Dick.
Oggi Starbucks Corporation è una società quotata in borsa sul NASDAQ, sia nella SBUX che nella 100 Component e nella S&P 500 Component. Con sede a Seattle, Washington, il logo ispirato alla sirena è una delle immagini più iconiche al mondo.
Per cosa sono famosi
Una sola parola: caffè. I negozi Starbucks sono apprezzati sia da uomini che da donne perché offrono un’ampia varietà di chicchi di caffè, caffè istantaneo, caffè espresso e caffè latte. bevande calde e fredde in dozzine di gusti; Tè in foglia intera e sfusa e prodotti correlati; Prodotti Frappuccino; Succhi freschi Evolution; e snack come pasticcini e panini caldi e freddi. Vini, birre e stuzzichini sono offerti anche in molti posti, come le serate Starbucks.
Il marchio Starbucks viene utilizzato anche per prodotti a base di caffè come chicchi di caffè e bevande fredde in bottiglia e gelati. I clienti possono anche acquistare recipienti per bere come tazze e tazzine, nonché articoli di marca come pianificatori annuali.
Perché mangiare qui?
Fortunatamente, i prezzi di Starbucks sono relativamente convenienti, quindi assecondare la tua voglia di un caffè latte può essere facile. Hai così tante opzioni per bevande calde e fredde, dal normale e stagionale al menu segreto, che hai sempre l’imbarazzo della scelta. Puoi anche condividere le tue preferenze (ad esempio latte scremato, senza zucchero) con baristi formati nell’arte di preparare il caffè Starbucks, non importa quanto complicati possano essere.
Ovviamente, dalla sala da pranzo ai bagni, le sedi di Starbucks sono sempre pulite. Amerai gli interni contemporanei, l’illuminazione brillante e l’atmosfera energica che ogni negozio offre, un luogo dove puoi vedere ed essere visto.
Sulla nostra pagina di carriera, Starbucks fornisce informazioni sulle posizioni aperte e sulla procedura di candidatura di Starbucks.