Ispod je popis najnovijih i najnovijih cijena Milky (Bosna i Hercegovina).
Stavka | Cijena | |||
---|---|---|---|---|
Top sellers | ||||
Palačinka Jaffa | KM14.50 | |||
Milky zna palačinka | KM13.00 | |||
Palačinka Tiramisu | KM13.00 | |||
Naša preporuka slatke palačinke | ||||
Palačinka Schwarzwald | KM14.50 | |||
Palačinka Cheesecake | KM14.50 | |||
Palačinka Jaffa (Naša preporuka slatke palačinke) | KM14.50 | |||
Milky zna palačinka (Naša preporuka slatke palačinke) | KM13.00 | |||
Palačinka Tiramisu (Naša preporuka slatke palačinke) | KM13.00 | |||
Palačinka Jabuka and cimet | KM13.00 | |||
Naša preporuka slane palačinke | ||||
Meksikana po odabiru klasična ili američka palačinka (Klasični palačink) | KM22.00 | |||
Meksikana po odabiru klasična ili američka palačinka (Američki palačinak) | KM22.50 | |||
Dimljena piletina po odabiru klasična ili američka palačinka (Klasični palačink) | KM21.00 | |||
Dimljena piletina po odabiru klasična ili američka palačinka (Američki palačinak) | KM21.50 | |||
Pikant po odabiru klasična ili američka palačinka (Klasični palačink) | KM21.00 | |||
Pikant po odabiru klasična ili američka palačinka (Američki palačinak) | KM21.50 | |||
Cezar američka palačinka | KM13.00 | |||
Omleti | ||||
Omlet br. 1 (Omleti) | KM6.50 | |||
Omlet br. 1 | KM6.50 | |||
Omlet br. 2 (Omleti) | KM6.50 | |||
Omlet br. 2 | KM6.50 | |||
Omlet sa povrćem (Omleti) | KM6.00 | |||
Omlet sa povrćem | KM6.00 | |||
Sosevi | ||||
Blagi sos (Sosevi) | KM2.00 | |||
Blagi sos | KM2.00 | |||
Tartar sos (Sosevi) | KM2.00 | |||
Tartar sos | KM2.00 | |||
Mileram | KM2.00 | |||
Mileram (Sosevi) | KM2.00 | |||
Majoneza (Sosevi) | KM1.50 | |||
Majoneza | KM1.50 | |||
Ketchup | KM1.50 | |||
Ketchup (Sosevi) | KM1.50 | |||
Kiseli krastavaci | KM1.00 | |||
Kiseli krastavaci (Sosevi) | KM1.00 | |||
Ajvar | KM1.00 | |||
Ajvar (Sosevi) | KM1.00 | |||
Doručak do 13 h | ||||
Milky doručak (Doručak do 13 h) | KM10.50 | |||
Milky doručak | KM10.50 | |||
Milky Onassis doručak | KM10.50 | |||
Milky Onassis doručak (Doručak do 13 h) | KM10.50 | |||
Jaja sa hrenovkama | KM8.50 | |||
Jaja sa hrenovkama (Doručak do 13 h) | KM8.50 | |||
Milky prženice (Doručak do 13 h) | KM7.50 | |||
Milky prženice | KM7.50 | |||
Kajgana | KM7.50 | |||
Kajgana (Doručak do 13 h) | KM7.50 | |||
Classic Tost | KM6.50 | |||
Classic Tost (Doručak do 13 h) | KM6.50 | |||
Bekendeks doručak (Doručak do 13 h) | KM6.50 | |||
Bekendeks doručak | KM6.50 | |||
Kreiraj svoj slani palačinak | ||||
Pohovana palačinka | KM5.00 | |||
Tost palačinak | KM4.50 | |||
Slana palačinka | KM4.00 | |||
Kreiraj svoj slatki palačinak | ||||
Red Velvet palačinka | KM4.50 | |||
Američke palačinke | KM4.50 | |||
Čoko palačinke | KM4.50 | |||
Slatki palačinak | KM4.00 | |||
Kreiraj svoj slatki posni palačinak | ||||
Posna slatka palačinka | KM4.00 | |||
Posna slatka palačinka (Kreiraj svoj slatki posni palačinak) | KM4.00 | |||
Kreiraj svoj slani posni palačinak | ||||
Slani posni palačinak (Kreiraj svoj slani posni palačinak) | KM3.50 | |||
Slani posni palačinak | KM3.50 |
Ispod je popis najnovijih i najnovijih cijena Milky (Srbija).
Ставка | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Top sellers | ||||
Slatka kombinacija 2 | дин958.33 | |||
Milky zna | дин748.33 | |||
Slana kombinacija 2 | дин733.00 | |||
Najprodavanije | ||||
Milky kinder specijal | дин786.67 | |||
Milky zna palačinka | дин632.00 | |||
SLATKE PALAČINKE | ||||
Palačinka | дин207.50 | |||
Slatka Palačinka | дин204.44 | |||
Čoko palačinka | дин226.25 | |||
Proteinska palačinka | дин251.25 | |||
Red velvet palačinka | дин232.92 | |||
Američke palačinke | дин248.57 | |||
PIĆA | ||||
Ultra energy | дин160.00 | |||
SLANE PALAČINKE | ||||
Slana Palačinka | дин211.36 | |||
Proteinska slana palačinka | дин257.78 | |||
Pohovana palačinka | дин263.50 | |||
SLATKA PALAČINKA | ||||
Proteinska slatka palačinka | дин257.50 | |||
MILKY SLANA PREPORUKA | ||||
CheeseandBacon KLASIČNA | дин806.67 | |||
PRIME pohovana | дин1,081.25 | |||
Milky Mexicana - klasična palačinka | дин783.33 | |||
Milky dimljena piletina - klasična palačinka | дин743.33 | |||
Milky Pikant - klasična plačinka | дин710.00 | |||
CEZAR KLASIČNA palačinka | дин838.33 | |||
MILKY SLATKA PREPORUKA | ||||
PRIME slatka | дин1,063.75 | |||
Slatka kombinacija 4 | дин847.50 | |||
Slatka kombinacija 5 | дин797.50 | |||
Slatka kombinacija 6 | дин554.00 | |||
Slatka kombinacija 8 | дин988.75 | |||
Slatka kombinacija 10 | дин986.25 | |||
Slatka kombinacija 1 | дин695.00 | |||
Slatka kombinacija 9 | дин847.50 | |||
Slatka kombinacija 15 | дин965.00 | |||
Slatka kombinacija 3 | дин865.83 | |||
Slatka kombinacija 12 | дин726.25 | |||
Slatka kombinacija 7 | дин862.00 | |||
Slatka kombinacija 11 | дин619.00 | |||
POSNI MENIVegeterijansko, vegansko | ||||
Posna slana palačinka | дин188.33 | |||
Posna slatka palačinka | дин184.29 | |||
POSNA SLATKA kombinacija 2 | дин621.67 | |||
Posne SLATKE palačinke | ||||
Posna slatka komb. 1 | дин711.67 | |||
Piće | ||||
Cockta 0,27l | дин160.00 | |||
Next Breskva 0.2l | дин170.00 | |||
Next Jabuka 0.2l | дин170.00 | |||
Next Jagoda 0.2l | дин170.00 | |||
Next Pomorandža 0.2l | дин165.00 | |||
Next Šumsko voće 0.2l | дин170.00 |
Kada se radi o restoranima visokog kvaliteta, Mliječni Restoran se ističe kao pravi dragulj u svijetu gastronomije. U ovom članku, istražit ćemo reputaciju i popularnost Mliječnog Restorana te otkriti što ga čini toliko omiljenim među ljubiteljima ukusne hrane.
Povezanost S Lokalnom Kulturom
Mliječni Restoran ima duboke korijene u lokalnoj zajednici i već dugi niz godina predstavlja simbol kvalitetne gastronomije. Njegova povijest svjedoči o strasti prema kuhanju i predanosti pružanju izvanrednog kulinarskog iskustva svojim gostima.
Čuvar Tradicije
Jedna od ključnih karakteristika Mliječnog Restorana je njegova posvećenost lokalnoj kulinarskoj tradiciji. Meni nudi širok izbor jela koja odražavaju bogato gastronomsko nasljeđe regije, od specijaliteta s mora do planinskih delicija. Ova povezanost s lokalnom tradicijom pomogla je izgraditi lojalnu bazu gostiju kroz godine.
Priznanja i Nagrade
Mliječni Restoran je primio brojna priznanja i nagrade tijekom godina, što potvrđuje njegovu kulinarsku izvrsnost i visoku kvalitetu usluge. Ova priznanja rezultat su napornog rada restoranskog tima i njihove neprestane predanosti pružanju izvanrednog kulinarskog iskustva svojim gostima.
Put Prema Vrhunskosti
Da bi postigli vrhunsku kvalitetu, Mliječni Restoran neprestano radi na unaprjeđenju kvalitete jela i ukupnog doživljaja gostiju. Kuhari su poznati po svojoj kreativnosti u kuhinji i sposobnosti kombiniranja tradicionalnih okusa s novim modernim interpretacijama.
Mjesto Susreta Za Zajednicu
Osim što je mjesto za brz obrok, Mliječni Restoran često služi kao središnje mjesto za zajednicu. Obitelji, prijatelji i pojedinci svih dobnih skupina često posjećuju restorane, čineći ih mjestima okupljanja i razgovora.
Podrška Lokalnim Inicijativama
Mliječni Restoran aktivno sudjeluje u lokalnoj zajednici putem različitih inicijativa. Bilo da se radi o sponzorstvu lokalnih događanja ili sudjelovanju u humanitarnim akcijama, ova marka nastoji biti pozitivna sila u područjima u kojima posluje.
Zaključak
Mliječni Restoran nije samo običan restoran; on je sastavni dio lokalne kulture. Njegova reputacija kvalitete, posvećenost lokalnom izvoru namirnica i uloga središnjeg mjesta za zajednicu utemeljili su njegovu popularnost. Dok Mliječni Restoran nastavlja inovirati i prilagoditi se promjenama ukusa, ostaje simbol prepoznatljivosti i okusa tradicije u svijetu gastronomije.
Za više informacija o Milkyu posjetite službenu web stranicu.