McDonald’s Hinnad
See veebisait ei ole McDonald'siga seotud
Siin on nimekiri viimastest ja aktuaalsematest McDonald’si hindadest (Eesti).
Üksus | Hind | |||
---|---|---|---|---|
Special deals |
||||
Coffee and Burger | €2.20 | |||
Coffee and Dessert | €2.20 | |||
Family meal | €17.00 | |||
Grand Home meal | €25.00 | |||
Friends meal | €24.00 | |||
Meals |
||||
Classic burger with beef large Meal | €7.80 | |||
Ceasar burger with chicken large Meal | €7.80 | |||
Double Big Tasty large meal | €8.25 | |||
Double Big Tasty Bacon large meal | €8.80 | |||
Big Tasty large meal | €7.20 | |||
Big Tasty with Bacon large meal | €7.75 | |||
Big Tasty Chicken large meal | €7.20 | |||
Big Mac large meal | €6.15 | |||
McRoyal large meal | €6.15 | |||
Double Cheesburger large meal | €6.05 | |||
McChicken large meal | €6.05 | |||
Filet-o-Fish large meal | €6.05 | |||
McDouble large meal | €4.40 | |||
Double Chicken Cheese large meal | €4.40 | |||
Chicken McNuggets, 6 pcs. large meal + 1 sauce | €6.70 | |||
Chicken McNuggets, 9 pcs. large meal + 2 sauces | €7.25 | |||
McWrap Crispy Chicken and Bacon large meal | €7.25 | |||
Burgers and Wraps |
||||
Classic burger with beef | €5.60 | |||
Ceasar burger with chicken | €5.60 | |||
Double Big Tasty Bacon | €6.50 | |||
Double Big Tasty | €5.95 | |||
Big Tasty | €5.00 | |||
Big Tasty Bacon | €5.55 | |||
Big Mac | €4.20 | |||
Big Tasty Chicken | €5.00 | |||
McRoyal | €4.20 | |||
Double Cheeseburger | €4.05 | |||
McChicken | €4.05 | |||
Filet-o-Fish | €4.05 | |||
Cheeseburger | €1.30 | |||
McDouble | €2.80 | |||
Double Chicken Cheese | €2.80 | |||
Chickenburger | €1.50 | |||
Hamburger | €1.00 | |||
McWrap Crispy Chicken and Bacon | €4.90 | |||
Chicken McNuggets™ |
||||
Chicken McNuggets 4 pcs | €1.20 | |||
Chicken McNuggets 6pcs. + 1 sauce | €4.20 | |||
Chicken McNuggets 9 pcs + 2 sauces | €4.90 | |||
Chicken McNuggets 20 pcs + 3 sauces | €7.60 | |||
Hot chicken wings | €3.00 | |||
Happy Meal™ |
||||
Happy Meal with hamburger | €3.85 | |||
Happy Meal with cheeseburger | €3.85 | |||
Happy Meal with Chicken McNuggets | €3.85 | |||
Fries |
||||
BBQ fries (Keskmine|Medium) | €2.60 | |||
BBQ fries (Suur|Large) | €2.90 | |||
French fries (Väike|Small) | €1.20 | |||
French fries (Keskmine|Medium) | €2.10 | |||
French fries (Suur|Large) | €2.35 | |||
Sauces |
||||
Ketchup | €0.45 | |||
Hot chili | €0.65 | |||
Sour Cream | €0.65 | |||
Garlic | €0.65 | |||
Curry | €0.65 | |||
Sweet and Sour | €0.65 | |||
Barbeque | €0.65 | |||
Mustard | €0.65 | |||
Caesar | €0.70 | |||
Vinegar | €0.70 | |||
Salads and fruits |
||||
Ceasar Salad with Crispy Chicken | €5.70 | |||
Garden Salad | €2.85 | |||
Carrot sticks | €0.90 | |||
Apple slices | €0.90 | |||
Cold drinks |
||||
Coca-Cola (Väike|Small) | €1.55 | |||
Coca-Cola (Keskmine|Medium) | €2.15 | |||
Coca-Cola (Suur|Large) | €2.50 | |||
Fanta (Väike|Small) | €1.55 | |||
Fanta (Keskmine|Medium) | €2.15 | |||
Fanta (Suur|Large) | €2.50 | |||
Sprite (Väike|Small) | €1.55 | |||
Sprite (Keskmine|Medium) | €2.15 | |||
Sprite (Suur|Large) | €2.50 | |||
Coca-Cola Zero (Väike|Small) | €1.55 | |||
Coca-Cola Zero (Keskmine|Medium) | €2.15 | |||
Coca-Cola Zero (Suur|Large) | €2.50 | |||
Peach Ice Tea (Väike|Small) | €1.55 | |||
Peach Ice Tea (Keskmine|Medium) | €2.15 | |||
Peach Ice Tea (Suur|Large) | €2.50 | |||
Still Water | €1.75 | |||
Sparkling Water | €1.75 | |||
Milk "Rasēns" strawberry | €1.00 | |||
Milk "Rasēns" | €1.00 | |||
Apple Juice (Keskmine|Medium) | €1.75 | |||
Apple Juice (Suur|Large) | €2.50 | |||
Orange Juice (Keskmine|Medium) | €1.75 | |||
Orange Juice (Suur|Large) | €2.50 | |||
Hot drinks |
||||
Espresso (Keskmine|Medium) | €1.60 | |||
Espresso (Suur|Large) | €1.85 | |||
Black Coffee (Väike|Small) | €1.40 | |||
Black Coffee (Keskmine|Medium) | €2.35 | |||
Black Coffee (Suur|Large) | €2.85 | |||
Coffee with milk (Väike|Small) | €1.40 | |||
Coffee with milk (Keskmine|Medium) | €2.35 | |||
Coffee with milk (Suur|Large) | €2.85 | |||
Cappuccino (Väike|Small) | €1.40 | |||
Cappuccino (Keskmine|Medium) | €2.50 | |||
Cappuccino (Suur|Large) | €2.95 | |||
Café Latte (Keskmine|Medium) | €2.50 | |||
Café Latte (Suur|Large) | €2.95 | |||
Flat White 300 ml | €2.95 | |||
Desserts |
||||
Cookie Crumb Donut | €1.55 | |||
4 Donuts | €5.50 | |||
6 Donuts | €7.90 | |||
Apple pie | €1.10 | |||
Raspberry-Peach pie | €1.10 |
Vastutusest loobumine: PriceListo kogub tegelikku hinnateavet sellistest allikatest nagu kohapealsed külastused, ettevõtete veebisaidid ja telefoniintervjuud. Sellel veebilehel esitatud hinnad pärinevad ühest või mitmest neist allikatest. Loomulikult ei pruugi sellel veebisaidil esitatud hinnad olla kehtivad ega pruugi kehtida antud ettevõtte kaubamärgi kõikidele asukohtadele. Praeguse hinna saamiseks võtke ühendust teid huvitava ettevõtte asukohaga.

McDonaldsi kohta lisateabe saamiseks või teie lähedal asuva asukoha leidmiseks külastage nende veebisaiti aadressil https://www.mcdonalds.ee/