McDonald’s Cenovnik
Ova web stranica nije povezana s McDonald’s Srbija
Ispod je popis najnovijih i najnovijih cijena McDonald’sa (Srbija).
Ставка | Цена | |||
---|---|---|---|---|
Top sellers |
||||
Big Tasty Bacon obrok | дин1,056.88 | |||
Chicken McNuggets 9 komada | дин620.00 | |||
PREMIUM BURGERI I OBROCI |
||||
Planinski Jalapeno obrok | дин1,067.14 | |||
Crispy cheese beef | дин814.29 | |||
Crispy Cheese Beef obrok | дин1,161.43 | |||
Crispy Cheese Chicken | дин814.29 | |||
Crispy Cheese Chicken obrok | дин1,161.43 | |||
Crispy cheese Jalapeno | дин814.29 | |||
Crispy Cheese Jalapeno obrok | дин1,161.43 | |||
Grand Dupli Cheese Bacon burger obrok | дин1,042.86 | |||
Planinski burger obrok | дин1,067.14 | |||
Big Tasty Jalapeno obrok | дин1,056.88 | |||
Bacon Cheese Burger Combo obrok | дин1,117.14 | |||
Grill Chicken Bacon Cheese Combo obrok | дин1,117.14 | |||
McWrap Crispy Chicken Bacon Combo Meal | дин1,117.14 | |||
McWrap FIsh Fresh Combo obrok | дин1,067.14 | |||
Grand Dupli Cheese Jalapeno burger obrok | дин1,042.86 | |||
Bacon Cheese Burger obrok | дин982.86 | |||
Grill Chicken Bacon Cheese obrok | дин982.86 | |||
McWrap Crispy Chicken Bacon obrok | дин982.86 | |||
McWrap FIsh Fresh obrok | дин952.86 | |||
Planinski burger | дин737.14 | |||
Planinski Jalapeno burger | дин737.14 | |||
Big Tasty Bacon burger | дин735.63 | |||
Big Tasty Jalapeno burger | дин735.63 | |||
Grand Dupli Cheese Bacon burger | дин685.00 | |||
Grand Dupli Cheese Jalapeno burger | дин685.00 | |||
Bacon Cheese Burger | дин618.57 | |||
Grill Chicken Bacon Cheese | дин618.57 | |||
McWrap Crispy Chicken Bacon | дин618.57 | |||
McWrap Fish Fresh | дин560.00 | |||
MC OBROK |
||||
McRoyal Combo obrok | дин1,067.14 | |||
Triple Cheeseburger Combo obrok | дин1,067.14 | |||
Pileća krilca Combo obrok | дин1,067.14 | |||
McNuggets 9 komada Combo obrok | дин1,067.14 | |||
Triple Cheeseburger obrok | дин937.50 | |||
McNuggets 9 komada obrok | дин937.50 | |||
Spicy McNuggets 9 komada combo obrok | дин1,067.14 | |||
Wrap Grilled Chicken Combo obrok | дин1,067.14 | |||
BigMac obrok | дин877.50 | |||
Dupli Cheeseburger obrok | дин877.50 | |||
McWrap Crispy Chicken Combo obrok | дин1,067.14 | |||
Big Mac Combo obrok | дин1,017.14 | |||
McChicken obrok | дин877.50 | |||
Dupli Cheeseburger combo obrok | дин1,017.14 | |||
McChicken Combo obrok | дин1,017.14 | |||
Filet-O-Fish Combo obrok | дин1,017.14 | |||
Dva Chickenburgera Pikant Combo obrok | дин1,017.14 | |||
Dva Chickenburgera Honey Mustard Combo obrok | дин1,017.14 | |||
McNuggets 6 Combo obrok | дин1,017.14 | |||
Spicy McNuggets 6 Combo obrok | дин1,017.14 | |||
McRoyal obrok | дин952.86 | |||
Pileća krilca obrok | дин952.86 | |||
Spicy McNuggets 9 komada obrok | дин952.86 | |||
Wrap Grilled Chicken obrok | дин937.50 | |||
Wrap Crispy Chicken obrok | дин937.50 | |||
Filet-O-Fish obrok | дин892.86 | |||
Dva Chickenburgera pikant obrok | дин892.86 | |||
Dva Chickenburgera Honey Mustard obrok | дин892.86 | |||
McNuggets 6 obrok | дин892.86 | |||
Spicy McNuggets 6 obrok | дин892.86 | |||
BURGERI |
||||
Spicy Chicken McNuggets 9 komada | дин620.00 | |||
Royal Burger | дин551.25 | |||
Pileća krilca | дин560.00 | |||
Wrap Grilled Chicken | дин551.25 | |||
Wrap Crispy Chicken | дин551.25 | |||
BigMac burger | дин498.75 | |||
McChicken burger | дин487.50 | |||
Chicken McNuggets 6 komada | дин483.75 | |||
Spicy Chicken McNuggets 6 komada | дин483.75 | |||
Filet-O-Fish burger | дин470.00 | |||
Triple Cheeseburger | дин551.25 | |||
Dupli Cheeseburger | дин440.00 | |||
Cheeseburger | дин236.25 | |||
Chickenburger pikant | дин240.00 | |||
Chickenburger Honey Mustard | дин240.00 | |||
Hamburger | дин210.00 | |||
PILETINA |
||||
Share Box regular McNuggets | дин1,621.43 | |||
Chicken McNuggets 20 komada | дин1,145.00 | |||
Share Box spicy McNuggets | дин1,621.43 | |||
Spicy Chicken McNuggets 20 komada | дин1,145.00 | |||
SENDVIČI |
||||
McToast sa slaninom i sirom | дин217.50 | |||
McToast sa šunkom i sirom | дин217.50 | |||
HAPPY MEAL |
||||
Happy Meal Hamburger | дин606.25 | |||
Happy Meal McToast sa šunkom i sirom | дин615.71 | |||
Happy Meal Cheeseburger | дин606.25 | |||
Happy Meal McNuggets 4 kom | дин615.71 | |||
SALATA |
||||
Caesar salata pohovana piletina | дин660.00 | |||
Caesar salata grilovana piletina | дин660.00 | |||
Crispy Chicken salata | дин660.00 | |||
Grilled Chicken salata | дин660.00 | |||
Mala salata | дин262.50 | |||
POMFRIT I SIR |
||||
Bacon cheese coins 5 komada | дин490.00 | |||
Bacon cheese coins 3 komada | дин340.00 | |||
Rebrasti krompirići | дин328.57 | |||
Veliki pomfrit | дин281.25 | |||
Srednji pomfrit | дин248.75 | |||
Junior pomfrit | дин197.50 | |||
DESERTI |
||||
McFlurry PLAZMA pistachio | дин354.29 | |||
Flurry Milka | дин354.29 | |||
McFlurry Plazma čokolada | дин354.29 | |||
McFlurry Plazma karamel | дин354.29 | |||
McFlurry Plazma jagoda | дин354.29 | |||
McFlurry Plazma nugat | дин354.29 | |||
McFlurry MandM's | дин351.25 | |||
Milka Muffin | дин295.00 | |||
Muffin čoko | дин298.57 | |||
Pita jagoda/vanila | дин234.29 | |||
Kit-Kat krofna | дин214.29 | |||
Vanilla krofna | дин212.50 | |||
Pita jabuka | дин205.00 | |||
DESERTI - McCafe |
||||
Kolač sa jabukama | дин427.14 | |||
Čokoladna kocka | дин413.75 | |||
Malina šnit | дин413.75 | |||
Magnifico Tiramisu | дин413.75 | |||
Profiterole 3 komada | дин413.75 | |||
Kolač sa jagodama | дин393.75 | |||
Profiterole 2 komada | дин318.75 | |||
Cookie Chocolate chunk | дин206.25 | |||
Triple choco cookie | дин206.25 | |||
SOSOVI I PRELIVI |
||||
Blue cheese dresing | дин80.00 | |||
Jogurt dresing | дин80.00 | |||
Balsamico dresing | дин80.00 | |||
Chilli sos | дин70.00 | |||
Pavlaka sos | дин70.00 | |||
Slatko kiseli sos | дин70.00 | |||
BBQ sos | дин70.00 | |||
Kečap | дин60.00 | |||
ŠEJKOVI |
||||
Šejk čokolada veliki | дин262.50 | |||
Šejk vanila veliki | дин262.50 | |||
Šejk jagoda veliki | дин262.50 | |||
Šejk čokolada mali | дин207.50 | |||
Šejk vanila mali | дин207.50 | |||
Šejk jagoda mali | дин207.50 | |||
PIĆA |
||||
Coca-Cola | дин284.29 | |||
Coca-Cola Zero | дин284.29 | |||
Fanta | дин284.29 | |||
Sprite | дин284.29 | |||
Rauch multivitamin | дин204.62 | |||
Rauch crveno voće | дин204.29 | |||
Rosa flašica | дин162.50 | |||
Gazirana Rosa voda flašica | дин164.29 | |||
TOPLE KAFE |
||||
Cappuccino | дин255.38 | |||
Flat white | дин254.67 | |||
Crna kafa | дин225.00 | |||
HLADNE KAFE |
||||
Frape Coffee | дин381.25 | |||
Iced Coffee | дин350.00 | |||
Frape Mocha | дин381.25 | |||
Frape Karamel | дин381.25 | |||
Iced Mocha | дин362.86 |
Одрицање од одговорности: ПрицеЛисто прикупља информације о стварним ценама из извора као што су посете на лицу места, пословне веб странице и телефонски интервјуи. Цене објављене на овој веб страници потичу из једног или више тих извора. Наравно, цене наведене на овој веб страници можда нису актуелне и можда се не односе на све локације датог пословног бренда. Да бисте добили тренутне цене, контактирајте појединачну пословну локацију која вас занима.

Za više informacija o McDonald’su posjetite službenu web stranicu.