Ispod je popis najnovijih i najnovijih cijena McDonald’sa (Srbija).
Ставка | Цена | |||
---|---|---|---|---|
PREMIUM BURGERI I OBROCI | ||||
Crunchy Cheese Beef | дин1,000.00 | |||
Crunchy Cheese Beef obrok | дин1,420.00 | |||
Crunchy Cheese Jalapeño | дин1,000.00 | |||
Crunchy Cheese Jalapeño obrok | дин1,420.00 | |||
Big Tasty Jalapeno obrok | дин1,385.52 | |||
McCrispy Bacon | дин900.00 | |||
McCrispy Bacon Obrok | дин1,340.00 | |||
McCrispy obrok | дин1,204.62 | |||
Big Tasty Classic | дин980.36 | |||
Big Tasty Classic obrok | дин1,393.21 | |||
Veggie Burger | дин588.62 | |||
Veggie Burger obrok | дин1,057.93 | |||
Big Tasty Jalapeño | дин974.83 | |||
Veggie Burger Combo obrok | дин1,197.24 | |||
Veggie Wrap | дин667.24 | |||
McCrispy Burger | дин781.48 | |||
McWrap Veggie obrok | дин1,100.71 | |||
McWrap Veggie Combo obrok | дин1,227.86 | |||
MC OBROK | ||||
Triple Cheeseburger obrok | дин1,118.62 | |||
McNuggets 9 komada obrok | дин1,118.62 | |||
BigMac obrok | дин1,057.93 | |||
Dupli Cheeseburger obrok | дин1,057.93 | |||
McChicken obrok | дин1,057.93 | |||
Wrap Grilled Chicken obrok | дин1,118.62 | |||
Wrap Crispy Chicken obrok | дин1,118.62 | |||
2 x Cheeseburger obrok | дин1,076.67 | |||
Dva Cheeseburgera Combo obrok | дин1,216.67 | |||
Filet-O-Fish obrok | дин1,057.93 | |||
Big Mac Combo obrok | дин1,196.55 | |||
Triple Cheeseburger Combo obrok | дин1,247.24 | |||
Dupli Cheeseburger combo obrok | дин1,196.55 | |||
McChicken Combo obrok | дин1,196.55 | |||
Filet-O-Fish Combo obrok | дин1,196.55 | |||
Dva Chickenburgera Honey Mustard obrok | дин1,057.93 | |||
Dva Chickenburgera Honey Mustard Combo obrok | дин1,196.55 | |||
Dva Chickenburgera pikant obrok | дин1,057.93 | |||
Dva Chickenburgera Pikant Combo obrok | дин1,196.55 | |||
McNuggets 6 obrok | дин1,057.93 | |||
McNuggets 6 Combo obrok | дин1,196.55 | |||
McNuggets 9 komada Combo obrok | дин1,247.24 | |||
Wrap Grilled Chicken Combo obrok | дин1,247.24 | |||
McWrap Crispy Chicken Combo obrok | дин1,247.24 | |||
BURGERI | ||||
Wrap Crispy Chicken | дин648.62 | |||
BigMac burger | дин580.00 | |||
McChicken burger | дин561.38 | |||
Chicken McNuggets 6 komada | дин560.69 | |||
Dupli Cheeseburger | дин540.00 | |||
Filet-O-Fish burger | дин540.00 | |||
Chicken McNuggets 9 komada | дин708.62 | |||
Cheeseburger | дин274.14 | |||
Triple Cheeseburger | дин655.52 | |||
Hamburger | дин244.14 | |||
Wrap Grilled Chicken | дин648.62 | |||
Chickenburger pikant | дин274.14 | |||
Chickenburger Honey Mustard | дин274.14 | |||
PILETINA | ||||
Share Box | дин1,757.14 | |||
Chicken McNuggets 20 komada | дин1,298.62 | |||
Pileća krilca Combo obrok | дин1,250.77 | |||
Pileća krilca obrok | дин1,123.21 | |||
Pileća krilca | дин650.71 | |||
Sharebox | дин1,820.00 | |||
SENDVIČI | ||||
McToast sa slaninom i sirom | дин254.14 | |||
McToast sa šunkom i sirom | дин254.14 | |||
HAPPY MEAL | ||||
Happy Meal Hamburger | дин700.00 | |||
Happy Meal McNuggets 4 kom | дин700.00 | |||
Happy Meal McToast sa šunkom i sirom | дин700.00 | |||
Happy Meal Cheeseburger | дин700.00 | |||
SALATA | ||||
Caesar salata pohovana piletina | дин777.24 | |||
Caesar salata grilovana piletina | дин777.24 | |||
Crispy Chicken salata | дин777.24 | |||
Grilled Chicken salata | дин777.24 | |||
Mala salata | дин312.76 | |||
DESERTI | ||||
MandM's bez topinga | дин436.67 | |||
McFlurry MandM's čokolada | дин436.67 | |||
McFlurry MandM's karamela | дин436.67 | |||
Milka Muffin | дин340.00 | |||
Oreo Muffin | дин355.91 | |||
McFlurry MandM's jagoda | дин436.67 | |||
Pita šljiva | дин280.00 | |||
McFlurry MandM's nugat | дин436.67 | |||
Milka krofna | дин247.14 | |||
McFlurry Baci | дин436.84 | |||
Muffin čoko | дин352.07 | |||
Oreo krofna | дин266.36 | |||
Vanilla krofna | дин261.72 | |||
Pita jabuka | дин254.14 | |||
McFlurry Oreo | дин440.00 | |||
McFlurry Oreo čokolada | дин440.00 | |||
McFlurry Oreo karamel | дин440.00 | |||
McFlurry Oreo jagoda | дин440.00 | |||
McFlurry Plazma čokolada | дин428.28 | |||
McFlurry Oreo nugat | дин440.00 | |||
McFlurry Plazma karamel | дин428.28 | |||
McFlurry Plazma nugat | дин428.28 | |||
McFlurry Plazma jagoda | дин428.28 | |||
POMFRIT I SIR | ||||
Mozzarella Sticks 5kom | дин590.00 | |||
Mozzarella Sticks 3kom | дин420.00 | |||
Zvrk krompirići | дин404.29 | |||
Iks-Oks krompirići | дин416.50 | |||
Veliki pomfrit | дин334.14 | |||
Srednji pomfrit | дин302.76 | |||
Junior pomfrit | дин234.14 | |||
Veggie Patty | дин500.00 | |||
DESERTI - McCafe | ||||
Voćni kolač | дин565.71 | |||
Kolač sa jagodama | дин512.94 | |||
Magnifico Tiramisu | дин513.89 | |||
Čokoladna kocka | дин488.57 | |||
Profiterole 3 komada | дин513.89 | |||
Profiterole 2 komada | дин425.56 | |||
Ekler čokolada | дин390.59 | |||
Ekler vanila | дин390.59 | |||
Cookie Chocolate chunk | дин252.00 | |||
Triple choco cookie | дин252.00 | |||
Caramel Brownie Cheesecake | дин533.89 | |||
Čoko pekan brownie | дин470.00 | |||
SOSOVI I PRELIVI | ||||
Blue cheese dresing | дин111.72 | |||
Jogurt dresing | дин111.72 | |||
Balsamico dresing | дин111.72 | |||
Pavlaka sos | дин94.83 | |||
Slatko kiseli sos | дин94.83 | |||
BBQ sos | дин94.83 | |||
Kečap | дин84.83 | |||
Chilli sos | дин94.83 | |||
ŠEJKOVI | ||||
Šejk čokolada veliki | дин312.76 | |||
Šejk vanila veliki | дин312.76 | |||
Šejk jagoda veliki | дин312.76 | |||
Šejk čokolada mali | дин244.14 | |||
Šejk vanila mali | дин244.14 | |||
Šejk jagoda mali | дин244.14 | |||
PLAZMA Shake | дин386.90 | |||
PIĆA | ||||
Coca-Cola | дин341.38 | |||
Coca-Cola Zero | дин341.38 | |||
Rauch multivitamin | дин234.14 | |||
Rauch crveno voće | дин234.14 | |||
Rosa flašica | дин201.03 | |||
Fanta | дин341.38 | |||
Sprite | дин341.38 | |||
Rauch Ice Tea 0.5 | дин341.43 | |||
Napitak od jabuke 0.5 | дин350.00 | |||
Gazirana Rosa voda flašica | дин201.03 | |||
TOPLA PIĆA | ||||
Americano | дин258.33 | |||
Cappuccino | дин293.21 | |||
Flat white | дин318.89 | |||
Topla Čokolada jagoda | дин500.00 | |||
HLADNE KAFE | ||||
Iced Mocha | дин477.50 | |||
Frappe Coffee | дин496.25 | |||
Frappe Mocha | дин496.25 | |||
Frape Karamel | дин481.50 | |||
Iced Coffee | дин451.72 | |||
Coffee Shake espresso | дин430.00 | |||
Coffee Shake dupli espresso | дин495.52 |

McDonald’s restoran je svjetski poznat i promijenio je način na koji konzumiramo brzu hranu. U ovom članku ćemo detaljno razmotriti reputaciju i popularnost McDonald’sa te kako je postao globalna ikona brze hrane.
Rođenje Legende Brze Hrane
Povijest McDonald’sa seže unatrag u 1940-ih kada su braća Richard i Maurice McDonald otvorila skromni restoran u Kaliforniji. S njihovim inovativnim “Speedee Service Systemom” mogli su brzo i učinkovito posluživati obroke. Taj koncept bio je revolucionaran i postavio je temelje modernih brze hrane.
Čarobnost “Zlatnih Lukova”
Znak prepoznavanja McDonald’sa, zlatno slovo M, prvi put se pojavio 1955. godine i danas je jedan od najpoznatijih simbola na svijetu. Ova zlatna veza predstavlja više od samo restorana; ona je sinonim za pristupačnu, brzu i ukusnu hranu.
Globalni Fenomen
McDonald’s je posljednjih desetljeća doživio brzi globalni rast i prisutan je u gotovo svakoj zemlji na svijetu. Taj uspjeh nije posljedica samo hrane, već i konstantne kvalitete i izvrsne usluge.
Kvaliteta i Dosljednost
Jedna od karakteristika McDonald’sa je dosljednost. Bez obzira jeste li naručili Big Mac u New Yorku ili Tokiju, možete biti sigurni da će imati isti prepoznatljiv okus. To je rezultat stroge kontrole kvalitete i standardiziranih postupaka koji se pridržavaju u svakom McDonald’s restoranu širom svijeta.
Društveni Utjecaj
McDonald’s nije samo promijenio način na koji jedemo, već je utjecao i na popularnu kulturu. Sretni obroci za djecu, uvođenje McDrivea i partnerstva s filmskim studijima učinili su McDonald’s mjestom koje obećava zabavu za cijelu obitelj.
Kritike i Odgovornost
Unatoč svojoj popularnosti, McDonald’s nije prošao bez kritika. Pitanja o prehrani, ekološkim utjecajima i uvjetima rada u nekim restoranima izazvala su kritičke rasprave. Međutim, McDonald’s je odgovorio na ove zabrinutosti i poduzeo mjere kako bi ponudio zdravije opcije na jelovniku i poticao održivije prakse.
Zaključak
McDonald’s restoran oblikovao je kulturu brze hrane i postao globalna ikona. Njegova reputacija i popularnost rezultat su desetljeća rada, inovacija i jasnog fokusa na kvalitetu i uslugu. Iako nije bez kritika, McDonald’s ostaje važan dio globalnih prehrambenih navika i suvremene popularne kulture.
Za više informacija o McDonald’su posjetite službenu web stranicu.