Kreuzburger Preise
Diese Website ist nicht mit Kreuzburger verbunden
Unten finden Sie eine Liste der neuesten und aktuellsten Kreuzburger -Menüpreise.
Inhaltsverzeichnis
show
ARTIKEL | PREIS |
---|---|
Beliebt |
|
Crunchy-Chick'n | €5,10 |
Frische Salate |
|
Gemischter Salat | €5,80 |
Feta-Salat | €6,90 |
Mozzarella-Salat | €6,90 |
Thunfisch-Salat | €7,50 |
Chicken-Salat | €7,50 |
Halloumi-Salat | €7,50 |
Vegisalat | €7,50 |
Krautsalat | €3,50 |
Vegetarische Burger |
|
Vegiburger | €5,80 |
Mozzarellaburger | €5,80 |
Halloumiburger | €5,80 |
Spinatburger | €5,80 |
Spinat-Fetaburger | €6,80 |
Grünburger | €6,80 |
Mariendorfer | €7,10 |
Steglitzer | €7,10 |
Vegan Burger |
|
Vitalburger | €5,80 |
Tofuburger | €5,80 |
Pankower | €6,80 |
Köpenicker | €7,10 |
Hellersdorfer (Hähnchen-Style) | €7,10 |
Prenzelburger (Rinder-Style) | €7,10 |
Burgers |
|
Hamburger | €5,40 |
Chiliburger | €5,70 |
Cheeseburger | €5,80 |
Kreuzburger | €5,90 |
Oranienburger | €6,00 |
Kiezburger | €6,70 |
BBQ-Burger | €6,30 |
Hawaiiburger | €6,40 |
Tempelhofer | €6,40 |
Blue Cheese | €6,70 |
Weddinger | €7,00 |
Neuköllner | €7,20 |
Charlottenburger | €7,20 |
Schöneburger | €7,20 |
Friedrichshainer | €7,20 |
Chickenburger |
|
Crunchy-Chick'n | €5,10 |
Chickenburger | €5,80 |
Hot Chicken | €6,20 |
Potatoes |
|
Pommes Frites | €3,10 |
House-Pommes | €3,80 |
Country-Frites | €3,80 |
Crazy-Frites | €4,10 |
Sweet-Potato Frites | €4,20 |
Extras |
|
Käse | €0,80 |
Ananas | €0,80 |
Jalapenos | €0,80 |
Champignons | €0,80 |
Rucola | €0,80 |
Mais | €0,80 |
Speck | €1,00 |
Guacamole | €1,20 |
Snacks |
|
Mozzarella Sticks | €4,50 |
Chicken-Nuggets | €4,50 |
Chicken-Wings | €4,50 |
Cheddar-Poppers | €4,50 |
Zwiebelringe | €4,50 |
Dips |
|
Hausgemachte Soße | €0,80 |
Sweet Sour Dip | €1,00 |
Cheddar Chili Dip | €1,00 |
Cheddar Cheese Dip | €1,00 |
Mango-Curry Dip | €1,00 |
Sauerrahm | €1,00 |
Aioli | €1,00 |
Remoulade | €1,00 |
BBQ Soße | €1,00 |
Chili Soße | €1,00 |
Guacamole-Dip | €1,20 |
Kalte Getränke |
|
Coca-Cola, 0,33l (EINWEG) | €2,60 |
Coca-Cola Light, 0,33l (EINWEG) | €2,60 |
Fanta, 0,33l (EINWEG) | €2,60 |
Sprite, 0,33l (EINWEG) | €2,60 |
Mezzo Mix, 0,33l (EINWEG) | €2,60 |
Mineralwasser, 0,33l (EINWEG) | €2,60 |
Club-Mate, 0,33l (MEHRWEG) | €2,60 |
Flaschen Biere |
|
Beck's, 0,33l (MEHRWEG) | €2,80 |
Beck's Lemon, 0,33l (MEHRWEG) | €2,80 |
Berliner Pilsener, 0,33l (MEHRWEG) | €2,80 |
Augustiner, 0,5l (MEHRWEG) | €3,30 |
Weitere Informationen zu Kreuzburger Oranienstrasse finden Sie auf der offiziellen Website.